Кислородомер портативный DO510T INESA
• Цветной высококонтрастный сенсорный ЖК-экран с диагональю 4,3 дюйма.
• Интеллектуальная операционная система обеспечивает такие функции, как управление пользователями, управление калибровкой, управление электродами, управление методами, управление данными, управление журналами и т. д.
• Автоматическая/ручная компенсация температуры обеспечивает точные результаты.
• Функция анализа данных помогает пользователю просматривать, сравнивать и пересчитывать результаты.
• Функция автоматического отключения эффективно продлевает срок службы батареи.
• Функция сброса автоматически восстанавливает все настройки до заводских значений по умолчанию.
• Выбираемая единица измерения давления, включая кПа, мбар, торр, атм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Концентрация растворенного кислорода | Тип датчика | полярографический |
Диапазон | от 0,00 до 99,99 мг/л | |
Разрешение | 0,01 мг/л | |
Точность | ±0,3 мг/л (от 0,00 до 20,00 мг/л); ±10% (от 20,00 до 99,99 мг/л) | |
Напоминание о калибровке | Да | |
Калибровочные точки | Насыщенная воздухом вода или нулевая точка | |
Компенсация атмосферного давления | Да | |
Ручная коррекция коэффициента солености | Да | |
Насыщенность | Диапазон | (от 0,0 до 600,0)% |
Разрешение | 0,10% | |
Точность | ±2,0% | |
Температура | Диапазон | от -10 до 135 ºC, от 14 до 275 ºF |
Ед. изм | ºС, ºF | |
Разрешение | 0,1 | |
Относительная точность | ±0,1 | |
Измерение | Режим измерения | Автоматическое измерение (быстрое, среднее, медленное), по времени, непрерывное |
Состояние измерения | Измерение, Стабильный, Заблокированный | |
Темп. Компенсация | ATC, МТС | |
Управление данными | Хранилище данных | 1000 групп |
Особенности GLP | Да | |
Входы | Растворенный кислород с темп. зондом | 4-контактный авиационный разъем |
Выходы | USB | Флэш-накопитель USB 2.0, ПК, сканер |
Bluetooth | принтер | |
Опции экрана | Подсветка | Да |
Автоотключение | 300, 600, 1200, 1800, 3600 сек., выкл. | |
Дата и время | Да | |
Класс защиты | IP65 | |
Общий | Питание | Перезаряжаемая литиевая батарея, адаптер переменного тока, вход переменного тока 100–240 В, выход постоянного тока 5 В |
Размеры, вес | 90×255×40 мм, 500 г (1,1 фунта) | |
Комплект поставки: DO510T , DO-958-Q DO Датчик растворенного кислорода, электролит для датчика, комплекты мембран из 3 шт., Держатель электрода Чемодан | ||

