Микроцентрифуга лабораторная D1012UA, Dlab
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость | 10000 об/мин |
Макс. центробежное ускорение | 6708 g для пробирок 1,5/2 мл 6596-7490 g для ПЦР стрипов на 8 пробирок |
Вместимость ротора | 44 ПЦР пробирки по 0,2 мл 12 пробирок по 0,5/1,5/2 мл + 4 стрипа по 8 ПЦР пробирок на 0,2 мл |
Время работы | 10 с – 20 мин |
Дисплей | OLED (светодиодный) |
Ускорение / Торможение | 1↑/2↓ |
Приводной двигатель | двигатель постоянного тока |
Электропитание | 100-240 В, 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Уровень шума | ≤ 58 дБ |
Размеры ГхШхВ / Масса | 210х180х130 мм / 1,5 кг |
Комплект поставки: центрифуга, ротор FA12-2P, адаптеры SA02P2, SA05P2 (по 1 уп.), кабель питания, руководство по эксплуатации |
Доступные аксессуары:
№ заказа | Артикул | Описание |
19400134 | FA12-2P | Ротор пластиковый для 12 пробирок по 2/1,5 мл + 4 стрипа по 8 ПЦР пробирок на 0,02 мл |
19400132 | SA02P2 | Адаптер для пробирок 0,2 мл, 12 шт./уп. |
19400133 | SA05P2 | Адаптер для пробирок 0,5 мл, 12 шт./уп. |