Микроцентрифуга лабораторная охлаждаемая MIKRO 220 R, Hettich
Модель MIKRO 220 R с охлаждением центрифугирует пробирки объемом до 50 мл. Благодаря своей мощности, вместимости и хорошему охлаждению модель MIKRO 220 R особенно подходит для ПЦР-диагностики.
Внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон скоростей вращения | 500…18 000 об/мин |
| Шаг задания скорости | 10 об/мин |
| Фактор разделения (RCF) | 500…31514 g (настройка до 100 - с шагом 1,а от 100 - с шагом 10.) |
| Таймер | до 99 мин (шаг 1мин) 59 с (шаг 1 с) |
| Режимы работы | импульсный, непрерывно |
| Микропроцессорный контроллер с выводом на ЖКИ скорости вращения ротора, RCF, времени центрифугирования, программ | |
| Число возможных программ в памяти | 9 |
| Диапазон температур | –20…+40 °С, шаг установки 1°С |
| Уровень шума | ≤65 дБ |
| Питание сети | 200-240 В 50-60 Гц |
| Встроенная защита от открытия крышки при работе. Защита от разбалансировки ротора. | |
| Габариты / Масса | 313x330x650 мм / 42 кг (без ротора) |
| Условия эксплуатации | Влажность 30-85%. Температура +10…+40ОС |
Совместимые роторы и адаптеры
| Тип ротора | Тип адаптера | Мест | Объем макс., мл | Размеры/форм-фактор | Макс. RCF |
| 1195-А угловой | - | 24 | 2,0 | Эппендорф | 31514 |
| 2031 | 1,5 | Ø11х38 мм | |||
| 2023 | 0,8 | Ø8х45 мм | |||
| 0,5 | Ø8х30 мм | ||||
| 2024 | 0,4 | Ø6х45 мм | |||
| 0,2 | Ø8х18 мм | ||||
| 1158-L угловой 2-хрядный | - | 48 | 2,0 | Эппендорф | 21255 (внеш. ряд), 18845 (внутр. ряд) |
| 2031 | 1,5 | Ø11х38 мм | |||
| 2023 | 0,8 | Ø8х45 мм | |||
| 0,5 | Ø8х30 мм | ||||
| 2024 | 0,4 | Ø6х45 мм | |||
| 0,2 | Ø8х18 мм | ||||
| 2218-А угловой | - | 12 | 2,0 | Эппендорф | 25718 |
| 2031 | 1,5 | Ø11х38 мм | |||
| 2023 | 0,8 | Ø8х45 мм | |||
| 0,5 | Ø8х30 мм | ||||
| 2024 | 0,4 | Ø6х45 мм | |||
| 0,2 | Ø8х18 мм | ||||
| 1189-А угловой | - | 30 | 2,0 | Эппендорф | 21255 |
| 2031 | 1,5 | Ø8х40 мм | |||
| 2023 | 0,8 | Ø8х40 мм | |||
| 0,5 | Ø8х40 мм | ||||
| 2024 | 0,4 | Ø8х40 мм | |||
| 0,2 | Ø6х40 мм | ||||
| 2219-А угловой | - | 20 | 2 | Ø12х35 мм криопробирки | 18407 |
| 1154-L качающийся | - | 24 | 2,0 | Эппендорф | 18516 |
| 2031 | 1.5 | Ø11х38 мм | |||
| 2023 | 0,8 | Ø8х45 мм | |||
| 0,5 | Ø8х30 мм | ||||
| 2024 | 0,4 | Ø6х45 мм | |||
| 0,2 | Ø8х18 мм | ||||
| 1161 барабанный с гориз. установкой пробирок | 1378 | 192 | 0,2 | Ø8х18 мм | 14171 |
| 0,4 | Ø6х45 мм | ||||
| 1379 | 126 | 0,5 | Ø8х30 мм | ||
| 0,8 | Ø8х45 мм | ||||
| 1377 | 60 | 1,5 | Ø11х38 мм | ||
| 2,0 | Эппендорф | ||||
| 1023 гематокритный с крышкой-шкалой | 2077 пленка | 24 | гематокритный капилляр | 21382 | |
| 1016 угловой | - | 6 | 50 | Ø34х100 мм | 4025 |
| 1634 | Ø29х107 мм | 3904 | |||
| 1641 | 3 | 50 | Ø29х115 мм (Falcon) | 3,824 | |
| 1633 | 6 | 30 | Ø26х95 мм | 3,703 | |
| 25 | Ø24х100 мм | ||||
| 1631 | 15 | Ø17х120 мм | 3,824 | ||
| 1635 | 15 | Ø17х100 мм | 3,783 | ||
| 10 | Ø15x102 для крови/мочи | ||||
| 9-10 | Ø16x92 для крови/мочи | ||||
| 1632 | 18 | 7 | Ø12х100 мм | 3,944 | |
| 1015 угловой | - | 12 | 15 | Ø17х100 мм | 4146 |
| - | 6 | 15 | Ø17х100 мм | ||
| - | 12 | 8,5-10 | Ø16х100 мм | ||
| 1054-А | 5 | Ø12х75 мм | 3,300 | ||
| 1058 | 4-7 | Ø17х100 мм | 4146 | ||
| 1054-А | 1,6-5 | Ø13х75 мм | 3,300 | ||
| 1,1-1,4 | Ø8x66 для крови/мочи | 3300 | |||
| 2,6-3,4 | Ø13x65 для крови/мочи | ||||
| 2,7-3 | Ø11x66 для крови/мочи | ||||
| - | 4,5-5 | Ø11x92 для крови/мочи | 4146 | ||
| 4,9 | Ø13x90 для крови/мочи | ||||
| 7,5-8,5 | Ø15x92 для крови/мочи | ||||
| 9-10 | Ø16x92 для крови/мочи | ||||
| 10 | Ø15x102 для крови/мочи | ||||
| 2226 качающийся | 1127 | 12 | 5 | Ø13х75 мм | 2963 |
| 2,6-3,4 | Ø13x65 для крови/мочи | ||||
| 2,7-3 | Ø11x66 для крови/мочи | ||||
| 1,-5 | Ø13x75 для крови/мочи | ||||
| 1020 качающийся | 1132 | 8 | 10 | Ø17х70 мм | 2879 |
| 4-7 | Ø16х75 мм | ||||
| 4-5,5 | Ø15х75 мм | ||||
| 1131 | 6 | Ø12х82 мм | |||
| 5 | Ø13х75 мм | ||||
| 2,6-3,4 | Ø13x65 для крови/мочи | ||||
| 2,7-3 | Ø11x66 для крови/мочи | ||||
| 1,-5 | Ø13x75 для крови/мочи | ||||
| 1160 угловой | - | 48 | 0,2 мл | Ø6х18 мм | 18845 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Hettich Lab Technology (Германия)
Центрифуга лабораторная охлаждаемая MIKRO 220 R
Размер: 135 Кб

