Центрифуга лабораторная EBA 200S, Hettich
Миниатюрная настольная центрифуга EBA 200S Hettich Lab с фиксированным ротором для широкого круга задач (идеально подходит для медицинской практики).
Внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость вращения, об/мин | 500-8000 |
Макс. фактор разделения, g | 6153 |
Ротор | Угловой ротор на 8х15 мл пробирок размером до ø17,7x88 мм (E1624) |
Таймер | 1-99 мин. с шагом 1 мин. |
Режимы работы | импульсный, непрерывный |
Управление | Микропроцессорное (E) |
Дисплей | отображение времени и скорости/фактора |
Питание сети, В/ Гц | 208-240/50 - 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 140 |
Уровень шума, дБ | < 54 |
Условия эксплуатации | Влажность 30-85%. Температура +10…+40ОС |
Габариты / масса | 228x261x353/11 кг |
Совместимые пробирки и соответствующие адаптеры (в стандартную поставку не входят)
Тип адаптера | Объем, мл | Размеры пробирок | Max.RCF |
6305 | 4 | круглодонные ø10х88 | 2817 |
1058 | 4-7 | ø13x100 мм для крови/мочи | 3461 |
1054-А | 5 | круглодонные ø 12х75 | 2697 |
6 | круглодонные ø12х82 | ||
1,6-5 | круглодонные ø13х75 | ||
1,1-1,4 | ø8х66 мм для крови/мочи | ||
2,6-3,4 | ø13х65 мм для крови/мочи | ||
2,7-3 | ø11х66 мм для крови/мочи | ||
- | 4,5-5 | ø11x92 для крови/мочи | 3461 |
4,9 | ø13x90 для крови/мочи | ||
7,5-8,5 | ø15x92 для крови/мочи | ||
9-10 | ø16x92 для крови/мочи | ||
- | 10 | ø15x102 для крови/мочи | |
- | 8 | ø16x125 для крови/мочи | |
- | 8,5-10 | ø16x100 для крови/мочи |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Hettich Lab Technology (Германия)
Центрифуга лабораторная EBA 200 S
Размер: 122 Кб