Центрифуга лабораторная EBA 280, Hettich
Малая настольная центрифуга без охлаждения, с поддержкой 6 типов роторов. Идеальна для повседневных задач центрифугирования в небольших лабораториях. Возможность быстрой замены ротора благодаря разработанной системе смены ротора без использования инструментов (достаточно одной руки).
Внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Макс. скорость вращения | 6000 об/мин |
| Шаг задания скорости | 100 об/мин |
| Макс. фактор разделения (RCF) | 4146 g |
| Макс. вместимость | 6х50 мл (угловой ротор) |
| Таймер | 1…99 мин |
| Режимы работы | Импульсный, непрерывный |
| Управление | Микропроцессорное (N) |
| Дисплей | ЖКИ с отображением скорости вращения ротора, времени центрифугирования |
| Количество программ | 10 |
| Уровень шума | Не более 66 дБ |
| Встроенная защита от открытия крышки при работе. Защита от разбалансировки ротора. | |
| Питание сети | 220-240 В/ 50-6 Гц |
| Габаритные размеры | 242x326x400 мм |
| Вес | 11 кг |
| Условия эксплуатации | Влажность 30-85%. Температура +2…+40°С |
Совместимые роторы и адаптеры (в стандартную поставку не входят)
| Тип ротора | Тип адаптера | Мест | Объем, мл | Размеры/форм-фактор | Maкс. RCF |
| 1146 откидной | - | 6 | 4 | круглодонные Ø10х88 мм | 3 112 |
| - | 4¸5,5 | Ø15х75 мм д/крови/мочи | |||
| - | 4,5¸5 | Ø11х92 мм д/крови/мочи | |||
| - | 4¸7 | круглодонные Ø13х100 мм | |||
| - | 4,9 | Ø13х90 мм д/крови/мочи | |||
| - | 7,5-10 | Ø15/16х92 мм д/крови/мочи | |||
| - | 8,5¸10 | круглодонные Ø16х100 мм | |||
| - | 12 | круглодонные Ø17х102 мм | |||
| - | 15 | круглодонные Ø17х100 мм | |||
| 1053 | 1,1-1,4 | Ø8х66 мм д/крови/мочи | 2618 | ||
| 2,6-3,4 | Ø13х65 мм д/крови/мочи | ||||
| 2,7-3 | Ø11х66 мм д/крови/мочи | ||||
| 5 | круглодонные Ø12х75 мм | 2 618 | |||
| 1,6-5 | Ø13х75 мм д/крови/мочи | ||||
| 1063 | 0,5 | круглодонные Ø10,7х36 мм | 1 877 | ||
| 0767 | 4-7 | круглодонные Ø12х82 мм | 2 866 | ||
| 6 | круглодонные Ø16х75 мм | ||||
| 1148 откидной | 1131-А | 8 | 1,6-5 | круглодонные Ø13х75 мм | 2 911 |
| 2,6-3,4 | ø13х65 мм д/крови/мочи | ||||
| 2,7-3 | Ø11х66 мм д/крови/мочи | ||||
| 5 | круглодонные Ø12х75 мм | ||||
| 6 | круглодонные Ø12х82 мм | ||||
| 1132-А | 4-5,5 | Ø15х75 мм д/крови/мочи | |||
| 4-7 | Ø16х75 мм д/крови/мочи | ||||
| 10 | круглодонные Ø17х70 мм | ||||
| 1142 откидной | 1127-А | 12 | 1,6-5 | Ø13х75 мм д/крови/мочи | 2 963 |
| 2,7-3 | Ø11х66 мм д/крови/мочи | ||||
| 2,6-3,4 | Ø13х65 мм д/крови/мочи | ||||
| 5 | круглодонные Ø12х75 мм | ||||
| 1133 угловой | - | 12 | 5 | круглодонные Ø12х75 мм | 2 879 |
| - | 6 | круглодонные Ø12х82 мм | |||
| - | 7 | круглодонные Ø12х100 мм | |||
| 1137 угловой | - | 6 | 50 | круглодонные Ø34х100 мм | 4 025 |
| 1631 | 15 | конические Ø17х98 мм | 3 824 | ||
| 1632 | 18 | 7 | круглодонные Ø12х100 мм | 3 944 | |
| 1633 | 6 | 25 | круглодонные Ø24х100 мм | 3 703 | |
| 30 | круглодонные Ø26х95 мм | ||||
| 1634 | 50 | круглодонные Ø29х107 мм | 3 904 | ||
| 1635 | 15 | круглодонные Ø17х100 мм | 3 783 | ||
| 1,6-5 | Ø13х75 мм д/крови/мочи | 2 978 | |||
| 4-7 | Ø13х100мм д/крови/мочи | 3783 | |||
| 9-10 | Ø16х92 мм д/крови/мочи | 3 783 | |||
| 10 | Ø15х102 мм д/крови/мочи | ||||
| 1641 | 3 | 50 | круглодонные Ø29х115 мм | 3 824 | |
| 1139 угловой | 1063 | 12 | 0,5 | Ø10,7х36 мм | 2 777 |
| 1058 | 4-7 | Ø13х100 мм д/крови/мочи | 4 146 | ||
| 1054-А | 5 | круглодонные Ø12х75 мм | 3 300 | ||
| 1,6-5 | Ø13х75 мм д/крови/мочи | 3300 | |||
| 1,1-1,4 | Ø8х66 мм д/крови/мочи | ||||
| 2,6-3,4 | Ø13х65 мм д/крови/мочи | ||||
| 2,7-3 | Ø11х66 мм д/крови/мочи | ||||
| - | 4,5-5 | Ø11х92 мм д/крови/мочи | 4 146 | ||
| - | 4,9 | Ø13х90 мм д/крови/мочи | |||
| - | 7,5-10 | Ø15/16х92 мм д/крови/мочи | |||
| - | 10 | Ø15х102 мм д/крови/мочи | |||
| - | 8 | Ø16х125 мм д/крови/мочи | |||
| - | 8,5-10 | Ø15х100 мм д/крови/мочи | |||
| - | 12 | Ø17х102 мм д/крови/мочи | |||
| - | 15 | круглодонные Ø12х75 мм | 3 300 | ||
| - | 15 | коническая Ø12х75 мм | 4 146 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Центрифуга лабораторная EBA 280
Размер: 164 Кб

