Центрифуга лабораторная ROTINA 420, Hettich
HETTICH Rotina 420 настольная центрифуга (без ротора). Центрифуга предназначена для обработки больших объемов, но при этом компактная и найдет место в любой лаборатории.
Внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
Максимальная вместимость составляет 4x600 мл, 140 емкостей для забора крови или 16 микротитровочных планшетов, позволяет использовать эти центрифуги в клинической химии, биотехнологии и для научно-исследовательских работ в области биологии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон скоростей вращения, об/мин, RPM | 50 ÷ 15000 |
| Шаг задания скорости, об/мин | 10 |
| Максимальное ускорение, g (RCF) | 50-24400 (шаг 1) |
| Таймер | от 1 сек. до 99 мин: 59 сек (шаг 1 сек-1 мин до 1мин 99 сек, после – шаг 1 сек), кратковременный, непрерывный |
| Режимы работы | Таймер, продолжительная работа, импульсный режим (функция кратковременного осаждения с переменной скоростью вращения) |
| Индикация статуса / управление | LED-дисплей / мембранная клавиатура |
| Отображение параметров | Скорость вращения ротора, время центрифугирования, программа, разгон/торможение |
| Управление | Микропроцессорное (С) |
| Количество программ | 98 |
| Макс. вместимость | 4 х 600 мл |
| Уровень шума | Не более 63 дБ |
| Встроенная защита от открытия крышки (электромагнитным замком). | |
| Автоматическое распознавание ротора. Детектор дисбаланса. Защита от случайного закрытия крышки. | |
| Материал камеры | Нержавеющая кислотостойкая сталь |
| Питание сети | 220 В 50 Гц |
| Габаритные размеры/масса | 423x506x650 мм/75 кг |
| Условия эксплуатации | Влажность 30-85%. Температура +2…+40ОС |
HETTICH ROTINA 420 CELL CULTURE PACKAGE - 2 from Hettich Instruments on Vimeo.
Совместимые роторы и адаптеры (в стандартную поставку не входят):
| Тип ротора | Подвесы | Макс. RPM/RCF |
| 4784-A горизонтальный, 4-местный | 4780 (с крышками 4783) | 4800/4740 |
| 4753 горизонтальный, 4-местный | 5051 | 4,000/3,095 |
| 5092 | ||
| 4754 горизонтальный, 4-местный | 1430 | 4,600/3,832 |
| 1495 | ||
| 1427 | ||
| 4758 горизонтальный, 4-местный | 3,800/2,906 | |
| 4790-А угловой, 30-местный С био-герметизацией | - | 15,000/24,400 |
| 4760 угловой, 6-местный, для ПЦР-стрипов | - | 14,000/18,845 |
| 4795 угловой, 4-местный | - | 9,500/12,007 |
| 7794 угловой, 6-местный С био-герметизацией | - | 11,000/16.504 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Hettich Lab Technology (Германия)
Центрифуга лабораторная ROTINA 420
Размер: 162 Кб

