Вискозиметры капиллярные стеклянные
Вискозиметр капиллярный стеклянный предназначен для определения кинематической вязкости непрозрачных жидкостей.
Внешний вид | Тип | Размер | Диапазон измерения, сСт | Номинальное значение константы | № заказа |
|
Кэннон-Фенске, для непрозрачных жидкостей | 25 | 0.5 - 2 | 0,002 | CV004-101 |
50 | 0.8 - 4 | 0,004 | CV004-102 | ||
75 | 1.6 - 8 | 0,008 | CV004-103 | ||
100 | 3 - 15 | 0,015 | CV004-104 | ||
150 | 7 - 35 | 0,035 | CV004-105 | ||
200 | 20 - 100 | 0,1 | CV004-106 | ||
300 | 50 - 200 | 0,25 | CV004-107 | ||
350 | 100 - 500 | 0,5 | CV004-108 | ||
400 | 240 - 1200 | 1,2 | CV004-109 | ||
450 | 500 - 2500 | 2,5 | CV004-110 | ||
500 | 1600 - 8000 | 8 | CV004-111 | ||
600 | 4000 - 20000 | 20 | CV004-112 | ||
650 | 9000 - 45000 | 45 | CV004-113 | ||
700 | 20000 - 100000 | 100 | CV004-114 | ||
Кэннон-Фенске, стандартные | 25 | 0.5 - 2 | 0,002 | CV004-201 | |
50 | 0.8 - 4 | 0,004 | CV004-202 | ||
75 | 1.6 - 8 | 0,008 | CV004-203 | ||
100 | 3 - 15 | 0,015 | CV004-204 | ||
150 | 7 - 35 | 0,035 | CV004-205 | ||
200 | 20 - 100 | 0,1 | CV004-206 | ||
300 | 50 - 200 | 0,25 | CV004-207 | ||
350 | 100 - 500 | 0,5 | CV004-208 | ||
400 | 240 - 1200 | 1,2 | CV004-209 | ||
450 | 500 - 2500 | 2,5 | CV004-210 | ||
500 | 1600 - 8000 | 8 | CV004-211 | ||
600 | 4000 - 20000 | 20 | CV004-212 | ||
650 | 9000 - 45000 | 45 | CV004-213 | ||
700 | 20000 - 100000 | 100 | CV004-214 | ||
|
Уббелодде, по ASTM |
0 | 0.3 - 1 | 0,001 | CV003-001 |
0C | 0.6 - 3 | 0,003 | CV003-002 | ||
0B | 1 - 5 | 0,005 | CV003-003 | ||
1 | 2 - 10 | 0,01 | CV003-004 | ||
1C | 6 - 30 | 0,03 | CV003-005 | ||
1B | 10 - 50 | 0,05 | CV003-006 | ||
2 | 20 - 100 | 0,1 | CV003-007 | ||
2C | 60 - 300 | 0,3 | CV003-008 | ||
2B | 100 - 500 | 0,5 | CV003-009 | ||
3 | 200 - 1000 | 1 | CV003-010 | ||
3C | 600 - 3000 | 3 | CV003-011 | ||
3B | 1000 - 5000 | 5 | CV003-012 | ||
4 | 2000 - 10000 | 10 | CV003-013 | ||
4C | 6000 - 30000 | 30 | CV003-014 | ||
4B | 10000 - 50000 | 50 | CV003-015 | ||
5 | 20000 - 100000 | 100 | CV003-016 | ||
Уббелодде, по DIN |
0 | 0.35 - 1 | 0,001 | CV003-100 | |
0с | 0.7 - 3 | 0,003 | CV003-101 | ||
0a | 1 - 5 | 0,005 | CV003-102 | ||
I | 2 - 10 | 0,01 | CV003-103 | ||
Ic | 6 - 30 | 0,03 | CV003-104 | ||
Ia | 10 - 50 | 0,05 | CV003-111 | ||
II | 20 - 100 | 0,1 | CV003-105 | ||
IIc | 6 - 30 | 0,3 | CV003-106 | ||
IIa | 100 - 500 | 0,5 | CV003-112 | ||
III | 200 - 1000 | 1 | CV003-107 | ||
IIIc | 600 - 3000 | 3 | CV003-108 | ||
IIIa | 1000 - 5000 | 5 | CV003-113 | ||
IV | 2000 - 10000 | 10 | CV003-109 | ||
IVc | 6000 - 30000 | 30 | CV003-110 | ||
IVa | 10000 - 50000 | 50 | CV003-114 | ||
|
U-образные типа BS/U | A | 0.9 - 3 | 0,003 | CV006-101 |
B | 2 - 10 | 0,1 | CV006-102 | ||
C | 6 - 30 | 0,03 | CV006-103 | ||
D | 20 - 100 | 0,1 | CV006-104 | ||
E | 60 - 300 | 0,3 | CV006-105 | ||
F | 200 - 1000 | 1 | CV006-106 | ||
G | 600 - 3000 | 3 | CV006-107 | ||
H | 2000 - 10000 | 10 | CV006-108 | ||
U-образные обратного потока | 1 | 0.6 - 3 | 0,003 | CV006-001 | |
2 | 2 - 10 | 0,01 | CV006-002 | ||
3 | 6 - 30 | 0,03 | CV006-003 | ||
4 | 20 - 100 | 0,1 | CV006-004 | ||
5 | 60 - 300 | 0,3 | CV006-005 | ||
6 | 200 - 1000 | 1 | CV006-006 | ||
7 | 600 - 3000 | 3 | CV006-007 | ||
8 | 2000 - 10000 | 10 | CV006-008 | ||
9 | 6000 - 30000 | 30 | CV006-009 | ||
10 | 20000 - 100000 | 100 | CV006-010 | ||
11 | 60000 - 300000 | 300 | CV006-011 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Fungilab (Испания)
Тип
Стандарт