Азотная колба, стекло Citotest
Боросиликатное стекло 3.3, круглое дно, длинное горло
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Кат. № | Объем, мл | Диаметр горла, мм | Диаметр колбы, мм | Высота, мм | Упаковка |
4014-0100 | 100 | 22 | 60 | 200 | 12 шт./уп. |
4014-0150 | 150 | 23 | 70 | 240 | 12 шт./уп. |
4014-0250 | 250 | 34 | 81 | 270 | 8 шт./уп. |
4014-0500 | 500 | 34 | 101 | 300 | 6 шт./уп. |
4014-1000 | 1000 | 34 | 126 | 350 | 6 шт./уп. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Citotest Scientific Co.,Ltd. (Китай)