Цилиндры мерные стеклянные Citotest
- Соответствие стандарту ISO 4788. Лабораторная посуда. Градуированные мерные цилиндры.
- Боросиликатное стекло 3.3, материал высокой прочности, отличная химическая стойкость и высокая термостойкость.
- Равномерная толщина стенок для обеспечения точной градуировки
- Шестиугольное основание предотвращает падение цилиндра
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Круглое основание, с носиком, с градуировкой
Кат. № | Объем, мл | Цена деления | Точность | Высота, мм | Упаковка |
4201-0005 | 5 | 0,1 | 0,1 | 110 | 2 шт./упаковка |
4201-0010 | 10 | 0,2 | 0,2 | 135 | 2 шт./упаковка |
4201-0025 | 25 | 0,5 | 0,5 | 160 | 2 шт./упаковка |
4201-0050 | 50 | 1,0 | 0,5 | 195 | 2 шт./упаковка |
4201-0100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 250 | 2 шт./упаковка |
4201-0250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 300 | 2 шт./упаковка |
4201-0500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 350 | 2 шт./упаковка |
4201-1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 430 | 2 шт./упаковка |
4201-2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 500 | 1 шт./упаковка |
Шестиугольное основание, с носиком, с градуировкой
Кат. № | Объем, мл | Цена деления | Точность | Высота, мм | Упаковка |
4202-0005 | 5 | 0,1 | 0,1 | 110 | 2 шт./упаковка |
4202-0010 | 10 | 0,2 | 0,25 | 135 | 2 шт./упаковка |
4202-0025 | 25 | 0,5 | 0,5 | 160 | 2 шт./упаковка |
4202-0050 | 50 | 1,0 | 0,5 | 195 | 2 шт./упаковка |
4202-0100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 250 | 2 шт./упаковка |
4202-0250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 300 | 2 шт./упаковка |
4202-0500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 350 | 2 шт./упаковка |
4202-1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | 430 | 2 шт./упаковка |
4202-2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 | 500 | 1 шт./упаковка |
Пластиковое шестиугольное основание, с носиком, с градуировкой
Кат. № | Объем, мл | Цена деления | Точность | Высота, мм | Упаковка |
4203-0025 | 25 | 0,5 | 0,5 | 160 | 2 шт./упаковка |
4203-0050 | 50 | 1,0 | 0,5 | 195 | 2 шт./упаковка |
4203-0100 | 100 | 1,0 | 1,0 | 250 | 2 шт./упаковка |
4203-0250 | 250 | 2,0 | 2,0 | 300 | 2 шт./упаковка |
4203-0500 | 500 | 5,0 | 5,0 | 350 | 2 шт./упаковка |