Колбы мерные Duran Group
Помимо номинального стандарта, колбы cоответствуют ст. <31> фармакопеи США (USP), определяющей более строгие допуски значения погрешности, чем номинальный стандарт.
Материал | прозрачное боросиликатное стекло DURAN |
Номинальный стандарт, класс точности |
ISO 1042 (экв. ГОСТ 1770-74), кл. А, USP <31> |
Калибровка | на налив, при +20 °С |
Прослеживаемость | индивидуальный сертификат |
Пробка в комплекте | полиэтиленовая |
Артикул |
![]() |
![]() |
Размеры, мм | Объем, мл | Внутренний диаметр горла, мм | Размер пробки | Цвет надпечатки | Допуск, мл | Примечание | Количество в упаковке, шт | |
d | h | ||||||||||
246710958 | - | 2 | 22 | 70 | 5 W | 9±1 | 10/19 | синяя | 0,02 | широкогорлая (W) | 2 |
246711054 | - | 2 | 27 | 90 | 10 W | 9±1 | 10/19 | синяя | 0,02 | широкогорлая (W) | 2 |
246711457 | - | 2 | 40 | 110 | 25 | 9±1 | 10/19 | синяя | 0,03 | - | 2 |
246711757 | - | 2 | 50 | 140 | 50 | 11±1 | 12/21 | синяя | 0,05 | - | 2 |
246712556 | - | 2 | 60 | 170 | 100 |
13±1 |
14/23 | синяя | 0,08 | - | 2 |
246713252 | - | 2 | 75 | 210 | 200 | 15,5±1,5 | 14/23 | синяя | 0,1 | - | 2 |
246713655 | - | 2 | 80 | 220 | 250 | 15,5±1,5 | 14/23 | синяя | 0,12 | - | 2 |
246714454 | - | 2 | 100 | 260 | 500 | 19±2 | 19/26 | синяя | 0,2 | - | 2 |
246715459 | - | 2 | 125 | 300 | 1000 | 23±2 | 24/29 | синяя | 0,3 | - | 2 |
246716352 | - | 2 | 160 | 370 | 2000 | 27,5±2,5 | 29/32 | синяя | 0,5 | - | 2 |
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
![]() |
+ 375 17 385 28 22 + 375 29 180 69 56 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
DURAN GROUP
kolby-mernye-_ind.sert_.-usp_
Размер: 121 Кб