Колба коническая Эрленмейера, стекло Citotest
- Универсальные, используются для хранения и измерения жидких образцов, а также для смешивания, нагревания и кипячения растворов.
- Соответствие стандарту ISO 1773 Лабораторная посуда. Колбы для кипячения с узким горлышком и ISO 24450 Лабораторная посуда. Колбы для кипячения с широким горлышком.
- Материал боросиликатное стекло 3.3, с ободком для аккуратного наливания.
- Градуировка и маркировка белой эмалью, высокая прочность, легкость чтения и удобство подписи
- Равномерная толщина стенок для равномерного нагрева
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Узкое горло
Кат. № | Объем, мл | Диаметр горла, мм | Диаметр колбы, мм | Высота, мм | Упаковка
|
4016-0050 | 50 | 22 | 51 | 85 | 12 шт./уп. |
4016-0100 | 100 | 22 | 64 | 105 | 12 шт./уп. |
4016-0150 | 150 | 28 | 71 | 120 | 12 шт./уп. |
4016-0200 | 200 | 34 | 77 | 132 | 12 шт./уп. |
4016-0250 | 250 | 34 | 85 | 140 | 8 шт./уп. |
4016-0300 | 300 | 34 | 89 | 153 | 6 шт./уп. |
4016-0500 | 500 | 34 | 105 | 175 | 6 шт./уп. |
4016-1000 | 1000 | 42 | 131 | 220 | 6 шт./уп. |
4016-2000 | 2000 | 50 | 166 | 280 | 1 шт./уп. |
4016-3000 | 3000 | 50 | 187 | 310 | 1 шт./уп. |
4016-5000 | 5000 | 50 | 220 | 365 | 1 шт./уп. |
Широкое горло
Кат. № | Объем, мл | Диаметр горла, мм | Диаметр колбы, мм | Высота, мм | Упаковка
|
4017-0050 | 50 | 34 | 54 | 85 | 12 шт./уп. |
4017-0100 | 100 | 34 | 64 | 105 | 12 шт./уп. |
4017-0250 | 250 | 50 | 85 | 140 | 8 шт./уп. |
4017-0500 | 500 | 50 | 105 | 175 | 6 шт./уп. |
4017-1000 | 1000 | 50 | 131 | 220 | 6 шт./уп. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Citotest Scientific Co.,Ltd. (Китай)