Колбы конические
Конические колбы применяются при проведении различных работ в аналитических, биологических, химических и др. лабораториях
Колбы конические простые, узкогорлые
№ заказа | Размеры, мм | Объем, мл | ||||
d | d1 | h | ||||
212161407 | - | 10 | 42 | 22 | 75 | 25 |
212161707 | - | 10 | 51 | 22 | 90 | 50 |
212162403 | - | 10 | 64 | 22 | 105 | 100 |
212162806 | - | 10 | 67 | 28 | 112 | 125 |
219902702 | - | 10 | 74 | 28 | 118 | 150 |
212163202 | - | 10 | 79 | 34 | 131 | 200 |
212163605 | - | 10 | 85 | 34 | 145 | 250 |
212163905 | - | 10 | 87 | 34 | 156 | 300 |
212164404 | - | 10 | 105 | 34 | 180 | 500 |
212165306 | - | 10 | 120 | 42 | 200 | 800 |
212165409 | - | 10 | 131 | 42 | 220 | 1000 |
212166302 | - | 10 | 166 | 50 | 180 | 2000 |
212166808 | - | 2 | 187 | 52 | 310 | 3000 |
212167307 | - | 1 | 220 | 52 | 365 | 5000 |
Колбы конические простые, широкогорлые
№ заказа | Размеры, мм | Объем, мл | ||||
d | d1 | h | ||||
212261405 | - | 10 | 43 | 31 | 70 | 25 |
212261705 | - | 10 | 51 | 34 | 85 | 50 |
212262401 | - | 10 | 64 | 34 | 105 | 100 |
212263209 | - | 10 | 79 | 50 | 131 | 200 |
212263603 | - | 10 | 85 | 50 | 140 | 250 |
212263903 | - | 10 | 87 | 50 | 156 | 300 |
212264402 | - | 10 | 105 | 50 | 175 | 500 |
212265407 | - | 10 | 131 | 50 | 220 | 1000 |
212266309 | - | 10 | 153 | 72 | 276 | 2000 |
Прозрачные колбы со стандартизированной горловиной, применимые для культивирования.
Без внутренних выступов.
Без внутренних выступов.
№ заказа | Кол-во в первичной упаковке | Кол-во во вторичной упаковке | Размеры, мм | Горловина | Объем, мл | Примечание | |
d | h | ||||||
218032451 | - | 10 | 64 | 109 | GL25 | 100 | с крышками из ПБТ |
218033653 | - | 10 | 85 | 149 | GL32 | 250 | с крышками из ПБТ |
218034452 | - | 10 | 105 | 180 | GL32 | 500 | с крышками из ПБТ |
218035457 | - | 10 | 131 | 225 | GL32 | 1000 | с крышками из ПБТ |
218032402 | - | 10 | 64 | 105 | GL25 | 100 | без крышек |
218033604 | - | 10 | 85 | 145 | GL32 | 250 | без крышек |
218034403 | - | 10 | 105 | 175 | GL32 | 500 | без крышек |
218035408 | - | 10 | 131 | 220 | GL32 | 1000 | без крышек |
Колбы с внутренними выступами
Для турбулизации жидкости при перемешивании.
Из боросиликатного стекла типа I по USP (3.3).
Автоклавируемые при 121 °С.
Из боросиликатного стекла типа I по USP (3.3).
Автоклавируемые при 121 °С.
№ заказа | Кол-во в первичной упаковке | Кол-во во вторичной упаковке | Размеры, мм | Горловина | Объем, мл | Примечание | |
d | h | ||||||
212833655 | - | 4 | 85 | 145 | GL45 | 250 | с мембранной крышкой |
212834454 | - | 4 | 105 | 180 | GL45 | 500 | с мембранной крышкой |
212835459 | - | 1 | 135 | 221 | GL45 | 1000 | с мембранной крышкой |
212833606 | - | 4 | 85 | 145 | GL45 | 250 | без мембранной крышки |
212834405 | - | 4 | 105 | 180 | GL45 | 500 | без мембранной крышки |
212835401 | - | 1 | 135 | 221 | GL45 | 1000 | без мембранной крышки |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
DURAN GROUP
Тип
Премиум
Колбы конические простые
Размер: 118 Кб
Колбы конические с винтовой горловиной GL
Размер: 218 Кб
Колбы конические с внутренними выступами
Размер: 222 Кб