Колбы для приготовления культур в питательных средах
Из
боросиликатного стекла типа I по USP (3.3). Автоклавируемые при 121 °С.
Из боросиликатного стекла типа I по USP (3.3). Автоклавируемые при 121 °С.
Аксессуары:
№ заказа | Количество в первичной упаковке | Количество во вторичной упаковке | Тип | Размеры, мм | Объем, мл | Примечание | |||
l | b, d | d1 | h | ||||||
215214106 | - | 10 | K | 200 | 140 | 60 | 39 | 400 | |
215415801 | - | 10 | R | 260 | 123 | 33 | 56 | 1200 | цилиндрическая горловина |
215715804 | - | 10 | R | 275 | 123 | 41 | 56 | 1200 | коническая горловина |
215116203 | - | 2 | FС | - | 200 | 45 | 158 | 1800 | |
217746209 | - | 2 | FС | - | 200 | 38 | 175 | 1800 | для металлических крышек |
215014307 | - | 10 | FB | - | 117 | 29 | 100 | 450 | |
215517106 | 1 | P | 370 | 200 | - | 90 | 4000 | горловина Ø50 мм |
Аксессуары:
№ заказа | Количество в первичной упаковке | Количество во вторичной упаковке | Описание |
290122406 | - | 10 | Крышки из нержавеющей стали для горловины Æ38мм |
290132407 | - | 10 | Крышки из анодированного алюминия для горловины Æ38мм |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
DURAN GROUP
Тип
Премиум
Колбы культуральные
Размер: 164 Кб