Чашки Петри стеклянные для ручного посева
Чашки Петри для ручного посева (стеклянные)
№ заказа | Первичная упаковка | Вторичная упаковка |
Диаметр макс, мм |
Высота, в сборе, мм |
Секции | Примечание |
217554101 | - | 10 | 60 | 22 | без секций |
Из боросиликатного стекла типа I по USP (марка DUROPLAN). Без вентиляционных отверстий. |
217554307 | - | 10 | 80 | 22 | без секций | |
217554607 | - | 10 | 100 | 17 | без секций | |
217554804 | - | 10 | 100 | 22 | без секций | |
217555106 | - | 10 | 120 | 22 | без секций | |
217555303 | - | 10 | 150 | 32 | без секций | |
237553903 | - | 10 | 40 | 12 | без секций |
Из натрий-кальциевого стекла (марка STERIPLAN). Без вентиляционных отверстий. |
237554008 | - | 10 | 60 | 15 | без секций | |
237554025 | - | 10 | 80 | 15 | без секций | |
1184071 | - | 10 | 90 | 15 | без секций | |
237554505 | - | 10 | 100 | 10 | без секций | |
237554608 | - | 10 | 100 | 15 | без секций | |
237554805 | - | 10 | 100 | 20 | без секций | |
237555107 | - | 10 | 120 | 20 | без секций | |
237555201 | - | 10 | 150 | 25 | без секций | |
237555604 | - | 10 | 180 | 30 | без секций | |
237555904 | - | 10 | 200 | 30 | без секций | |
237556103 | - | 10 | 200 | 45 | без секций | |
217504808 | - | 10 | 100 | 20 | 2 секции |
Из боросиликатного стекла типа I по USP Без вентиляционных отверстий. |
217534802 | - | 10 | 100 | 20 | 3 секции | |
217524801 | - | 10 | 100 | 20 | 4 секции |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
DURAN GROUP
Тип
Премиум
Чашки Петри стеклянные
Размер: 111 Кб