Пипетки градуированные для переноса TM SAMCO Thermo Fisher
ВНИМАНИЕ! В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОБОРУДОВАНИЕ TM THERMO FISHER SCIENTIFIC НЕ ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ И ОТГРУЗКЕ!
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТИВШИСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ “ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ”.
Пипетки для переноса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
Кат.номер | 225 | 225-1S | 225-20S | 728NL | 718TS | 274 | 274-1S | 274-20S | 212 | 212-1S | 212-20S |
Стерильность | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + |
Доступн. объёмы | 1, 2, 3 мл | 1, 2, 3 мл | 1, 2, 3 мл | 1, 2, 3, 4, 5 мл | 0,25; 0,50; 0,75; 1 мл | 0,5; 1; 1,5; 2 мл | 0,5; 1; 1,5; 2 мл | 0,5; 1; 1,5; 2 мл | 0,25; 0,50; 0,75; 1 мл | 0,25; 0,50; 0,75; 1 мл | 0,25; 0,50; 0,75; 1 мл |
Длина | 15,5 см | 15,5 см | 15,5 см | 21,7 см | 15,2 см | 15,2 см | 15,2 см | 15,2 см | 14 см | 14 см | 14 см |
Диаметр | 7,9 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | 3 мм | 2,8 мм | 7,1 мм | 7,1 мм | 7,1 мм | 4,7 мм | 4,7 мм | 4,7 мм |
Кол-во в упак | 500 шт/уп/10 ПК/5000 шт/кор | 500 шт/инд.уп/8 ПК/4000 шт/кор | 20 шт/уп/500 ПК/4000 шт/кор | 250 шт/уп/10 ПК/2500 шт/кор | 500 шт/уп/10 ПК/5000 шт/кор | 500 шт/уп/10 ПК/5000 шт/кор | 500 шт/инд.уп/8ПК/4000 шт/кор | 20 шт/уп/500 ПК/ 4000 шт/кор | 500 шт/уп/10 ПК/5000 шт/кор | 500 шт/инд.уп/8 ПК/4000 шт/кор | 20 шт/уп/500 ПК/ 4000 шт/кор |
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
+ 375 17 385 28 22 + 375 29 180 59 41 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Thermo Scientific