Флаконы для культивирования клеток Citotest
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Кат. номер | Общий объем, мл | Площадь культуры, см2 | Рабочий объем, мл | Количество |
| Крышка с фильтром | ||||
| 2302-0000 | 50 | 25 | 5-8 | 10 шт./уп. |
| 2302-0001 | 250 | 75 | 15-25 | 5 шт./уп. |
| 2302-0002 | 600 | 175 | 35-50 | 5 шт./уп. |
| Стандартная крышка | ||||
| 2302-0100 | 50 | 25 | 5-8 | |
| 2302-0101 | 250 | 75 | 15-25 | |
| 2302-0102 | 600 | 175 | 35-50 | |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Флаконы для культивирования клеток Citotest
Размер: 254 Кб

