Планшеты культуральные Nunс Carrier для переноса мембран
ВНИМАНИЕ! В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОБОРУДОВАНИЕ TM THERMO FISHER SCIENTIFIC НЕ ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ И ОТГРУЗКЕ!
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТИВШИСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ “ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ”.
Артикул | Стерильность | Количество лунок, шт. |
Площадь культивирования, см2 |
Тип мембраны |
Плотность пор, пор/см2 |
Размер пор, мкр | Обработка поверхности | Min заказ, шт. |
141002 | стерильные | 24 |
0,47 |
пористая из поликарбоната | 1 х 108 | 0,4 |
Cell culture-treated |
4 |
141004 | стерильные | 24 | 0,47 | пористая из поликарбоната | 1 х 106 | 3,0 | Cell culture-treated | 4 |
141006 | стерильные | 24 | 0,47 | пористая из поликарбоната | 1 х 105 | 8,0 | Cell culture-treated | 4 |
141008 | стерильные | 24 | - | - | - | - | - | 4 |
141078 | стерильные | 12 | 1,13 | пористая из поликарбоната | 1 х 108 | 0,4 | Cell Culture | 4 |
141080 | стерильные | 12 | 1,13 | пористая из поликарбоната | 1 х 106 | 3,0 | Cell Culture | 4 |
141082 | стерильные | 12 | 1,13 | пористая из поликарбоната | 1 х 105 | 8,0 | Cell Culture | 4 |
141086 | стерильные | 12 | - | - | - | - | - | 4 |
Рабочий объём
Артикул | Нижнее положение подвешивания, мл | Среднее положение подвешивания, мл | Верхнее положение подвешивания, мл |
141002 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
141004 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
141006 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
141008 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
141080 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
141082 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
141086 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
+ 375 17 385 28 22 (доб. 112) + 375 29 180 59 45 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Thermo Scientific