Сосуды Дьюара для транспортировки и хранения образцов в жидком азоте, YDS серия, Cryostech
Портативные сосуды, в основном используются для хранения и транспортировки замороженной спермы скота, биологических образцов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сосуды Дьюара, для транспортировки и хранения образцов в жидком азоте YDS series.
Сосуды Дьюара, для транспортировки и хранения образцов в жидком азоте YDS series.
Модель | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 | YDS-35 | YDS-50 |
Вместимость по жидкому азоту, л | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
Количество контейнеров (внутренняя канистра) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Емкость, пробирок 0,5 мл | 90 | 165 | 792 | 792 | 792 | 1284 | 792 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
Емкость, пробирок 0,25 мл | 204 | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | 2832 | 1788 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
Диаметр горловины, мм | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость статического испарения* при закрытой крышке без загрузки в условиях заводского испытания, л /сутки | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
Продолжительность статического хранения в жидком азоте, дней | 28 | 24 | 26 | 52 | 86 | 109 | 134 | 168 | 208 | 254 | 286 | 213 |
Габариты, Ø×В, мм |
Ø197х 402 |
Ø197х 402 |
Ø223х 427 |
Ø300× 468 |
Ø300× 528 |
Ø300× 618 |
Ø396× 594 |
Ø396х 675 |
Ø396х 675 |
Ø451х 666 |
Ø451х 722 |
Ø508х 761 |
Размеры внутреннего контейнера, Ø×В, мм | Ø19х120 | Ø25х120 | Ø38х120 | Ø38х120 | Ø38х120 | Ø38х276 | Ø38×120 | Ø38х276 | Ø38х376 | Ø38х276 | Ø38х276 | Ø38х276 |
Масса пустого сосуда, кг | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 5,4 | 6,6 | 8,5 | 11,3 | 13 | 13,6 | 17,2 | 18,4 | 22,2 |
Сосуды Дьюара, для хранения образцов в жидком азоте YDS large series.
Модель | YDS-10-80 | YDS-30-80 | YDS-35-80 | YDS-10-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
Вместимость по жидкому азоту, л | 10 | 30 | 35 | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
Количество контейнеров (внутренняя канистра) | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество штативов | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Емкость, пробирок 0,5 мл | 2244 | 3624 | 3624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость, пробирок 0,25 мл | 5022 | 8460 | 8460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость пробирок 1,2 и 2 мл в квадратных коробках на 100 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 3000 | 4200 | 4200 | 6000 |
Емкость пробирок 1,2 и 2 мл в квадратных коробках на 25 шт. | - | - | - | 100 | 600 | 750 | 900 | 1050 | - | - | - | - | - |
Количество коробок в штативе | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Диаметр горловины, мм | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Скорость статического испарения* при закрытой крышке без загрузки в условиях заводского испытания, л /сутки | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,42 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
Продолжительность статического хранения в жидком азоте, дней | 48 | 147 | 159 | 24 | 90 | 97 | 131 | 139 | 68 | 100 | 126 | 151 | 184 |
Габариты, Ø×В, мм |
Ø300х 528 |
Ø451х 666 |
Ø451х722 |
Ø300х 554 |
Ø452х 666 |
Ø452х 722 |
Ø509х 678 |
Ø509х 761 |
Ø681х 728 |
Ø681х 775 |
Ø681х 923 |
Ø681× 980 |
Ø681х 1015 |
Размеры внутреннего контейнера, Ø×В, мм |
Ø38х 120 |
Ø63х 276 |
Ø63х 276 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Масса пустого сосуда, кг | 7,8 | 17,8 | 19 | 5,9 | 39 | 44 | 55 | 58 | 92 | 119 | 142 | 68,6 | 193 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.