Сосуды Дьюара серии CryoTrans Antech
Серия сосудов Дьюара CryoTrans Antech предназначена для хранения и перевозки на
короткие расстояния небольших количеств жидкого азота. Для безопасности
оснащена резиновыми защитными кольцами и предустановленной нижней прокладкой.
Опционально поставляется с роликовым основанием из нержавеющей стали для
удобной транспортировки. Серия CryoTrans широко используется в животноводстве и
лабораториях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель |
CryoTrans 3 |
CryoTrans 6 |
CryoTrans 10 | CryoTrans 20 | CryoTrans 30 | CryoTrans 35 | CryoTrans 35B/80 | CryoTrans 35B/125 | CryoTrans 50 | CryoTrans 50B/125 |
| Вместимость жидкого азота, л | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Диаметр горловины, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
| Статическая скорость испарения, л/день | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,24 | 0,45 |
| Общая высота, мм | 435 | 482 | 552 | 672 | 706 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
| Внешний диаметр, мм | 223 | 300 | 300 | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Масса пустого сосуда, кг | 3,1 | 4,8 | 6,1 | 9,5 | 12,9 | 14,2 | 14,5 | 14,6 | 17,2 | 17,3 |
| Масса полного сосуда, кг | 5,56 | 9,72 | 14,1 | 25,9 | 37,5 | 42,9 | 43,2 | 43,3 | 56,4 | 56,5 |
| Комплект поставки: сосуд Дьюара с защитным кольцом, руководство по эксплуатации | ||||||||||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
CryoTrans
Размер: 202 Кб

