Насос перистальтический дозировочный ST-HandyPump Innofluid
Перистальтический насос с функцией дозирования для использования в промышленности (пищевое, фармацевтическое, биотехнологическое производство)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 304, устойчивая к коррозии |
Диапазон скоростей потока | 0,0033-365,69 мл/мин |
Диапазон скоростей вращения привода | 0,1 - 300 об/мин |
Дискретность контроля скорости вращения привода | 0,1 об/мин |
Метод контроля | цифровая ручка управления и механическая клавиатура |
Тип мотора | 57 степпер-мотор с замкнутым циклом |
Срок жизни клавиатуры | 300 000 раз |
Дисплей | OLED дисплей (0,96”) |
Внешний контроль | Старт/стоп контроль (сигнал переключения) Скорость: 0-5 В, 4-20 мА (стандарт) 0-10 В (опция) |
Источник питания | Выход: 24В/1,25А Вход: АС100В-240В, 50/60 Гц |
Наружный интерфейс | Рабочее состояние выходного двигателя |
Габариты (Ш*Г*В) | 217,1*132,5*128,5 мм |
Вес | 2,92 кг |
Потребляемая мощность0 | <75 Вт |
Температурные условия | 0-400С |
Влажность | <80% |
Цифровой интерфейс | RS-232/RS-485 |
Комплект поставки: насос, насосная головка, силиконовая трубка (2 метра), сетевой кабель, руководство по эксплуатации. |
Модель | Головка | Скорость (об/мин) | Типоразмер трубок | Скорость потока |
ST-HandyPump | HandyPump01 | 0.1~300 | #13, #14, #19, #16, #25 | 0,0033~356.55 |
HandyPump02 | 0.1~300 | #13, #14, #19, #16 | 0.0033-190.76 |
Типоразмер трубок (внутренний диаметр в мм) | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Скорость потока, мл/мин |
13# | 0,8 | 1,6 | 0,007-42 |
14# | 1,6 | 1,6 | 0,027-162 |
19# | 2,4 | 1,6 | 0,055-330 |
16# | 3,1 | 1,6 | 0,082-492 |
25# | 4,8 | 1,6 | 0,17-1020 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Innofluid Co., Ltd.
ST-HandyPump
Размер: 483 Кб