Насос перистальтический LabF3-III/Easypump I
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон скоростей потока | 0,053-1808 мл/мин |
| Диапазон скоростей вращения привода | 1-350 об/мин |
| Дискретность контроля скорости вращения привода | 0,01 об/мин |
| Диапазон объемов дозирования | 0,1-9999,99 мл |
| Шаг дозирования (дискретность) | 0,01 мл |
| Диапазон установки времени дозирования и длительности паузы | 0,1-9999,99 с |
| Погрешность дозирования | не более ±0,5% заданного значения объема |
| Диапазон установки числа дозирований | от 1 до 9999 |
| Индикация / управление | сенсорный экран |
| Входы внешнего управления | пассивный сигнал старта (например. от ножной педали) (опционально) |
| активный сигнал старта, 5-24 В | |
| Цифровой интерфейс | RS-232/RS-485 |
| Электропитание | 220 В ±10%, 50/60 Гц, 50 Вт |
| Габариты (ШхГхВ) / Масса (нетто, только привод) | 259х157х237 мм/ 4,4 кг |
| Тип насосной головки (количество роллеров, шт) | Easypump I (4) |
| Количество каналов, шт | 1 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

