Микроскоп стереоскопический BS – 3035
Стереомикроскопы широко используются для ремонта и осмотра печатных плат, монтажных работ на различных поверхностях, осмотра электроники, коллекционных монет, в огранке драгоценных и полудрагоценных камней, для гравировки, ремонта и обследования мелких деталей.
| Применение | Стереомикроскопы широко используются для ремонта и осмотра печатных плат, монтажных работ на различных поверхностях, осмотра электроники, коллекционных монет, в огранке драгоценных и полудрагоценных камней, для гравировки, ремонта и обследования мелких деталей. | |||||||
| Модификации модели | ||||||||
| BS – 3035B1 | BS – 3035T1 | BS – 3035B2 | BS – 3035T2 | BS – 3035B3 | BS – 3035T3 | BS – 3035B4 | BS – 3035T4 | |
| Головка микроскопа | Бинокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм | Тринокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70 | Бинокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм | Тринокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70 | Бинокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм | Тринокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70 | Бинокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм | Тринокулярная, наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70 |
| Видеокамера | Без возможности подключения | С возможностью подключения | Без возможности подключения | С возможностью подключения | Без возможности подключения | С возможностью подключения | Без возможности подключения | С возможностью подключения |
| Окуляры | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø22 мм |
| Объективы | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) | 0,8×-5× (коэффициент масштабирования 6,3:1) |
| Рабочее расстояние | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм |
| Предметный столик | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) |
| Основание микроскопа | Круглое, без подсветки | Круглое, без подсветки | Квадратное, без подсветки | Квадратное, без подсветки | Круглое, с проходящим освещением и аварийным освещением | Круглое, с проходящим освещением и аварийным освещением | Квадратное, с проходящим освещением и аварийным освещением | Квадратное, с проходящим освещением и аварийным освещением |
| Фокусировка | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм | Винт грубой фокусировки с регулировкой натяжения, диапазон движения 100 мм |
| Источник освещения | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В |
| Габариты | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг | Картонная упаковка 36,5×31×52 см, 8,5 кг |
| Опциональные аксессуары | Тринокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). | Бинокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). Фото/видео-адаптор | Тринокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). | Бинокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). Фото/видео-адаптор | Тринокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). | Бинокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). Фото/видео-адаптор | Тринокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм; распределение света 30:70); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). | Бинокулярная головка (наклон 45°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 52-75 мм); Окуляры WF15×/16 мм, WF20×/12,5 мм, Вспомогательные объективы 2× (WD 45 мм); 0,5×(WD 210 мм). Фото/видео-адаптор |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
BestScope (Китай)

