Спектрофотометр микропланшетный Mobi, MicroDigital
Микропланшетный спектрофотометр с оптикой на основе монохроматора обеспечивает широкий диапазон длин волн, включая УФ-видимый диапазон. Измерения в планшетах на 6 – 384 лунок. Не требует использования фильтров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник света | Ксеноновая импульсная лампа |
Детектор | фотодиод |
Выбор длины волны | монохроматор |
Диапазон длин волн | 185 – 1000 нм (шаг 1 нм) |
Ширина щели монохроматора | 5 нм |
Диапазон измерения оптической плотности | 0 – 4,0 OD |
Дискретность индикации | 0,0001 OD |
Точность установки длины волны | ±1,0 нм |
Воспроизводимость установки длины волны | ±0,1 нм |
Корректировка длины пути | доступна |
Погрешность фотометрического измерения | ±1% при 2,0 OD, ±3% при 3 OD |
Воспроизводимость (коэфф. вариации) | ±1% при 2,0 OD |
Линейность | ± 1% от 0 до 3,0 OD
|
Поддерживаемые планшеты | 6…384 луночные |
Язык ПО | английский |
Интерфейс | USB |
Размеры, мм | 396х364х207 |
Масса, кг | 9 |
Электропитание | 100-240 В, 50-60 Гц |
Комплект поставки: спектрофотометр, ПО, руководство по эксплуатации | |
Опциональные аксессуары (заказываются отдельно): - планшет-дисплей - контрольный планшет для проверки метрологических характеристик - инкубатор |
Компактный дизайн, автономная работа с опциональным планшетом или подключение к ПК через USB-интерфейс. Графическое представление результатов.
Режимы измерения:
- измерения по конечной точке;
- кинетические измерения;
- сканирование спектра и пр.