Многорежимный считыватель микропланшетов Varioskan LUX
ВНИМАНИЕ! В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОБОРУДОВАНИЕ TM THERMO FISHER SCIENTIFIC НЕ ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ И ОТГРУЗКЕ!
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТИВШИСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ “ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ”.
Типы измерений:
- Фотометрия (поглощение в УФ и видимой области спектра), включая измерение концентрации ДНК/РНК.
- Интенсивность флуоресценции (включая FRET).
- Люминометрия (люминесценция прямая и отфильтрованная).
- Флуоресценция с разрешением во времени (включая TR-FRET/hTRF); измерение сигнала флуоресценции с разрешением во времени позволяет сигналу очиститься от короткоживущей фоновой флуоресценции.
- AlphaScreen (AlphaScreen/AlphaLISA, технология фирмы PerkinElmer, Inc., вариант TR-FRET. В случае с частицами-акцепторами AlphaScreen конечная эмиссия происходит от рубрена, в случае с частицами-акцепторами AlphaLISA конечная эмиссия происходит от ионов европия.)
Производитель: Thermo Scientific (Финляндия/США)
Типы измерений:
Флуориметрия
Чувствительность / динамический диапазон в режиме флуориметрии:
Считывание сверху:
< 0,4 фмоль флуоресцеина/лунка (чёрный 384-луночный планшет), > 6 порядков величины
Считывание снизу:
< 4 фмоль флуоресцеина/лунка, (чёрный 384-луночный планшет с квадратными лунками и прозрачным дном), > 5,5 порядков величины
Фотометрия
Люминометрия
Технология TRF
Инкубатор
Шейкер
Характеристики опционального газового модуля (O2/СО2-инкубатор)
Дозаторы
Общие характеристики
Стандартный комплект поставки:
Конфигурации прибора
Типы измерений:
- Фотометрия (поглощение в УФ и видимой области спектра), включая измерение концентрации ДНК/РНК.
- Интенсивность флуоресценции (включая FRET).
- Люминометрия (люминесценция прямая и отфильтрованная).
- Флуоресценция с разрешением во времени (включая TR-FRET/hTRF); измерение сигнала флуоресценции с разрешением во времени позволяет сигналу очиститься от короткоживущей фоновой флуоресценции.
- AlphaScreen (AlphaScreen/AlphaLISA, технология фирмы PerkinElmer, Inc., вариант TR-FRET. В случае с частицами-акцепторами AlphaScreen конечная эмиссия происходит от рубрена, в случае с частицами-акцепторами AlphaLISA конечная эмиссия происходит от ионов европия.)
Флуориметрия
Источник света | Ксеноновая импульсная лампа |
Подбор длины волны | Монохроматоры двойного возбуждения и двойной эмиссии |
Диапазон длин волн возбуждения | 200–1000 нм |
Диапазон длин волн эмиссии | 270–840 нм |
Ширина полосы спектра возбуждения | 5 нм и 12 нм |
Ширина полосы спектра эмиссии | 12 нм |
Дискретность установки длины волны | 1 нм |
Точность установки длины волны | Возбуждение ± 2 нм, эмиссия ± 3 нм |
Характеристики ксеноновой импульсной лампы | Типичный срок службы лампы = 109 вспышек (106 вспышек при использовании 96-луночных планшетов с временем интеграции на лунку 100 мс) |
Чувствительность / динамический диапазон в режиме флуориметрии:
Считывание сверху:
< 0,4 фмоль флуоресцеина/лунка (чёрный 384-луночный планшет), > 6 порядков величины
Считывание снизу:
< 4 фмоль флуоресцеина/лунка, (чёрный 384-луночный планшет с квадратными лунками и прозрачным дном), > 5,5 порядков величины
Время измерений | Интенсивность флуоресценции: 10 – 1000 мс |
Скорость измерений | Прочтение 96-луночного планшета за 15 с, 384-луночного планшета за 45 с и 1536-луночного планшета за 135 с (минимальный кинетический интервал времени от лунки A1 и обратно к лунке A1) |
Скорость сканирования спектра | <2,2 с/лунку, 400 – 500 нм, 1 вспышка, с шагом в 2 нм |
Типы планшетов |
6-1536-луночные планшеты (верхнее считывание) 6-384-луночные планшеты (нижнее считывание) |
Фотометрия
Источник света | Ксеноновая импульсная лампа |
Подбор длины волны | Двойные монохроматоры |
Датчик | Фотодиод |
Диапазон длин волн | 200-1000 нм |
Ширина спектральной полосы | 5 нм |
Дискретность установки длины волны | 1 нм |
Точность установки длины волны | ± 2 нм |
Линейный диапазон измерений |
0 – 4 единиц поглощения (Abs) (96-луночный планшет) при 450 нм, ± 2% 0 – 3 единицы поглощения (384-луночный планшет) при 450 нм, ± 2% |
Номинальный диапазон измерений | 0 – 6 единиц поглощения |
Дискретность | 0,001 единицы поглощения (Abs) |
Погрешность измерений |
0,003 единицы поглощения (Abs) или ± 2%, при 200 – 399 нм (0 – 2 единицы поглощения (Abs)) 0,003 единицы поглощения (Abs) или ± 1%, при 400 – 1000 нм (0 – 3 единицы поглощения (Abs)) |
Точность измеряемых значений | SD (стандартное отклонение) < 0,001 единицы поглощения (Abs) или CV (коэффициент вариации) < 0,5%, при 450 нм (0 – 3 единицы поглощения (Abs)) |
Рассеяние света | < 0,005% при 230 нм |
Время измерений | 10 – 1000 мс |
Скорость измерений | Считывание 96-луночного планшета за 15 с и 384-луночного планшета за 45 с (минимальный кинетический временной интервал от A1 и обратно к A1) |
Скорость сканирования спектра | < 2,2 с/лунка 400 – 500 нм, 1 вспышка, с шагом 2 нм |
Типы планшетов | 6 – 384-луночные планшеты |
Люминометрия
Подбор длины волны | Колесо-рулетка для фильтров с 8-ю позициями для фильтров (фильтры в комплект поставки не входят, заказываются отдельно!) |
Размер фильтра |
Диаметр: 25,0 (+0,-0,3) мм Толщина: 3,5 – 7,0 мм |
Датчик | Фотоэлектронный умножитель |
Диапазон длин волн | 360 – 670 нм |
Чувствительность | <7 амоль АТФ/лунка (белый 384-луночный планшет) |
Динамический диапазон | 7 порядков величины |
Перекрёстное затухание | <1% в белом 384-луночном планшете |
Время измерений | 10 – 10 000 мс |
Скорость измерений | Считывание 96-луночного планшета за 15 с, 384-луночного планшета за 45 с и 1536-луночного планшета за 135 с (минимальный кинетический временной интервал от A1 и обратно к A1) |
Типы планшетов | от 6- до 1536-луночных планшетов |
Характеристики сканирующей оптики | |
Подбор длины волны | Двойные монохроматоры |
Датчик | Фотоэлектронный умножитель |
Диапазон длин волн | 270–840 нм |
Ширина спектральной полосы эмиссии | 12 нм |
Дискретность установки длины волны | 1 нм |
Точность установки длины волны | ± 3 нм |
Время измерения | 10–10 000 мс |
Скорость сканирования спектра | < 2,2 с/лунка 400 – 500 нм, 1 вспышка, с шагом 2 нм |
Типы планшетов | 6–384-луночные планшеты |
Технология Alpha | |
Источник света | Светодиод |
Длина волны возбуждения для измерений в режиме Alpha | 680 нм |
Подбор длины волны эмиссии | Колесо-рулетка с 8-ю позициями для фильтров (фильтры заказываются отдельно) |
Диапазон длин волн эмиссии для измерений в режиме Alpha | 400 – 660 нм |
Предел обнаружения сигнала в режиме измерений Alpha |
< 100 амоль фосфотирозина/лунка (белый 384-луночный планшет) |
Технология TRF
Источник света | Ксеноновая импульсная лампа |
Длина волны возбуждения для измерений в режиме TRF | 334 нм |
Подбор длины волны эмиссии | Колесо-рулетка с 8-ю позициями для фильтров (фильтры заказываются отдельно) |
Диапазон длин волн эмиссии для измерений в режиме TRF | 400 – 670 нм |
Eu-чувствительность для 384-луночного планшета Примечание: Eu=европиум |
< 1 aмоль/лунка (белый 384-луночный планшет для малых объёмов), динамический диапазон >6 порядков величины |
Инкубатор
Диапазон температур | От температуры окружающей среды + 4°C до 45°C |
Диапазон установки | от 10°C до 45°C с приращением 0,1°C |
Время разогрева жидкости | 1 ч от 25°C до 37°C, покрытый 96-луночный планшет, 200 мкл воды в лунке |
Шейкер
Режим перемешивания | Орбитальный |
Скорость перемешивания | 60 – 1200 об./мин |
Максимальная центробежная сила | 1 G |
Характеристики опционального газового модуля (O2/СО2-инкубатор)
Точность установки концентрации O2 | ±1,0% (37°C, 1% O2) |
Точность установки концентрации CO2 | ±1,0% (37°C, 5% CO2) |
Диапазон регулировки концентрации O2 | 1-21% |
Диапазон регулировки концентрации CO2 | 0,1-15% |
Время достижения заданной концентрации газа | 10 минут |
Дозаторы
Объём дозирующего шприца | 1 мл (стандартный), 5 мл (по запросу) |
Диаметр дозирующего наконечника | 0,40 мм (стандартный), 0,25 мм (по запросу) |
Объём дозирования |
Шприц на 1 мл: 2 – 5 000 мкл, шаг 1 мкл Шприц на 5 мл: 5 – 25 000 мкл, шаг 5 мкл |
Шприц объёмом 1 мл Диаметр наконечника 0,40 мм (используется по умолчанию) |
Погрешность дозирования: < 1 мкл при дозировании 50 мкл Точность дозирования: < 1 мкл для 50 мкл |
Шприц объёмом 1 мл, Диаметр наконечника 0,25 мм |
Погрешность дозирования: < 0,2 мкл при дозировании 5 мкл Точность дозирования: < 0,25 мкл для 5 мкл |
Скорость дозирования |
96-луночный планшет: 30 с 384-луночный планшет: 80 с (5 мкл/лунка, 1 мл шприц, 0,40 мм наконечник) |
Остаточный объём реактива в системе дозатора | <100 мкл, общий остаточный объём жидкости в системе трубок дозатора <800 мкл |
Оснащен функцией слива остаточного объёма реактива из системы трубок дозатора от во избежание потери реактива | |
Объём предварительной заправки наконечника | 2÷10 мкл |
Распознавание планшета | Фотометрическое |
Типы планшетов | 6÷384-луночные планшеты |
Максимальные размеры планшетов, ШхДхВ |
Универсальный поддон: 127,8×85,8×23,5 мм Роботизированный поддон: 128,6×86×18 мм |
Общие характеристики
Управление | с внешней ПЭВМ |
Интерфейс | USB 2.0 |
Программное обеспечение |
Thermo Scientific SkanIt (стандартно поставляется версия Research) |
Язык программного обеспечения | русский +7 прочих языков |
Режимы измерений | По конечной точке, кинетический, спектр, многоточечный и кинетический спектр |
Условия эксплуатации: От +10°C до +40°C; максимальная относительная влажность 80 % при температуре до 31°C, с линейным снижением до 50 % при температуре 40°C. |
|
Условия, при которых были получены заявленные характеристики | температура от +20 до +25°C, относительная влажность в диапазоне от 10 до 80 %. |
Условия транспортировки в транспортной упаковке | От -40°C до +70°C |
Условия хранения в транспортной упаковке | От -25°C до +50°C |
Габариты, ШхДхВ, нетто | 526×579×509 мм |
Масса | 53-60 кг, в зависимости от конфигурации |
Электропитание / Потребляемая мощность | 100–240 В ±10%, 50/60 Гц / 200 В·А макс. |
Стандартный комплект поставки:
- Прибор в заказанной конфигурации,
- 96-луночный адаптер для планшетов без крышек,
- 384-луночный адаптер для планшетов без крышек,
- 6-48-луночный адаптер для планшетов без крышек
Конфигурации прибора
№ заказа | Поддерживаемые режимы измерений и наличие дозаторов | |
VL0000D0 | Поглощение и интенсивность флуоресценции (верхнее считывание) | |
VL0L00D0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция | |
VL0L0TD0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени | |
VL0LA0D0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, AlphaScreen | |
VL0LATD0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, AlphaScreen | |
VLB000D0 | Поглощение и интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание) | |
VLBL00D0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция | |
VLBL0TD0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени | |
VLBLA0D0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, AlphaScreen | |
VLBLATD0 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, AlphaScreen | |
VL0000D1 | Поглощение и интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), 1 дозатор | |
VL0L00D1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, 1 дозатор | |
VL0L0TD1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, 1 дозатор | |
VL0LA0D1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, AlphaScreen, 1 дозатор | |
VL0LATD1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, AlphaScreen, 1 дозатор | |
VLB000D1 | Поглощение и интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), 1 дозатор | |
VLBL00D1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, 1 дозатор | |
VLBL0TD1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, 1 дозатор | |
VLBLA0D1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, AlphaScreen, 1 дозатор | |
VLBLATD1 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, AlphaScreen, 1 дозатор | |
VL0000D2 | Поглощение и интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), 2 дозатора | |
VL0L00D2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, 2 дозатора | |
VL0L0TD2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, 2 дозатора | |
VL0LA0D2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, AlphaScreen, 2 дозатора | |
VL0LATD2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, AlphaScreen, 2 дозатора | |
VLB000D2 | Поглощение и интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), 2 дозатора | |
VLBL00D2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, 2 дозатора | |
VLBL0TD2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, 2 дозатора | |
VLBLA0D2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, AlphaScreen, 2 дозатора | |
VLBLATD2 | Поглощение, интенсивность флуоресценции (верхнее и нижнее считывание), люминесценция, флуоресценция с разрешением во времени, AlphaScreen, 2 дозатора | |
Опциональные позиции | ||
VLGAS001 | Встраиваемый газовый модуль (встраивается на заводе при покупке инструмента) | |
Комплекты дооснащения для Varioskan LUX | ||
VLUPL0002 | Комплект дооснащения для люминометрии (L-модуль), устанавливается сервисной службой | |
VLUPA003 | Комплект дооснащения AlphaScreen (устанавливается сервисной службой, требует наличие L-модуля) | |
VLUPT004 | Комплект дооснащения TRF (устанавливается сервисной службой, требует наличие L-модуля) | |
VLUPD005 | Комплект дооснащения дозатором (устанавливается сервисной службой) | |
VLUPG006 | Комплект дооснащения встраиваемым газовым модулем (устанавливается сервисной службой) | |
Аксессуары для Varioskan LUX | ||
N12391 | Планшет µDrop для анализа образцов малого объема (до 16 образцов 2-10 мкл) | |
N030779 | Роботизированный поддон, включая адаптер для планшета без крышки | |
N02692 | 96-луночный адаптер для планшета без крышки | |
N02693 | 96-луночный адаптер для планшета с крышкой | |
N02690 | 384-луночный адаптер для планшета без крышки | |
N02691 | 384-луночный адаптер для планшета с крышкой | |
N02696 | 6-48-луночный адаптер для планшета без крышки | |
N02697 | 6-48-луночный адаптер для планшета с крышкой | |
N06210 | 1536-луночный адаптер для планшета без крышки | |
N03395 | 96-луночный адаптер для ПЦР-планшета без крышки | |
N02339 | Адаптер для планшета без крышки | |
N16443 | Держатель адаптера | |
N16484 | Захватное устройство для фильтра | |
2805690 | Компоновочный блок отсасывающих шлангов (трубочек) для дозатора | |
SP-00094 | Компоновочный блок дозирующих шлангов (трубочек) | |
SP-00096 | Дозирующий шприц, 1 мл | |
SP-00093 | Дозирующий шприц, 5 мл | |
N164263 | Демонстрационный набор для Varioskan LUX | |
Инструменты для проверки метрологических характеристик Varioskan LUX | ||
N03394 | Спектрофотометрический контрольный планшет | |
2806460 | Контрольный планшет Lumiwell для проверки измерения в режиме люминесценции | |
Программное обеспечение SkanIt | ||
5187139 | ПО SkanIt для считывателей микропланшетов, версия Research Edition | |
5187149 | ПО SkanIt для считывателей микропланшетов, версия Drug Discovery Edition | |
Фильтры для Varioskan LUX | Просим уточнять у местного представителя |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Thermo Scientific
Многорежимный считыватель микропланшетов Varioskan LUX
Размер: 190 Кб