Машина для мойки клеток для животных IVC l00
IVC 100 использует горячую воду в сочетании с кислотным или щелочным чистящим средством, высокое давление и направленное сильное распыление для реализации автоматического процесса распылительной очистки клеток, крышек боксов, металлических решеток. Цель: сделать клетки чище и продлить срок их службы, обеспечить лабораторным животным чистую среду обитания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал камеры | нержавеющая сталь AISI 316L |
Материал внешних панелей | нержавеющая сталь AISI 304 |
Управление | Simens S7-1200 ПЛК |
Дисплей | 9-дюймовый полноцветный сенсорный |
Циркуляционный насос 1 | 1200 л/мин |
Циркуляционный насос с функцией плавного старта (регулировка скорости потока) | да |
Циркуляционный насос 2 | Поток при ополаскивании 400 л/мин |
Система ополаскивания | оснащена независимым резервуаром для воды с контролем температуры, независимым трубопроводом для распыления и отдельным насосом, который не участвует в процессе очистки, что обеспечивает абсолютную чистоту распыляемой воды |
Автоматическое уведомление на экране о недостаточном количестве моющего средства | да |
Многоуровневая система фильтрации: | Да, система грубой очистки, система промывки резервуара для воды, циркуляционного насоса, фильтрационная защита трубопровода дренажного насоса и т. д. |
Сохранение данных о параметрах мойки | U-диск
|
Управление доступом | да |
Возможность подключения принтера | да |
Подъемная дверца | Полностью прозрачная дверца с электроприводом |
Перистальтический насос | двухканальный |
Отсек для моющего средства | 4 канистры по 12 кг |
Сигнализация при недостатке моющего средства | да |
Температура мойки | 55 °С |
Температура ополаскивания | 82 °С |
Температура сушки | Комнатная температура+5 °С - 120 °С |
Мощность сушки | 750 Вт |
Стандартные программы. | включают мойку, слив, ополаскивание и сушку |
Объём загрузки | 32 клетки/партия |
Система безопасности | Блокировка двери: остановка работы при открытой двери. Аварийная остановка: дисплей оснащен устройством аварийного торможения. Защиты от отключения питания: автоматическое прекращение подачи воды и пара при отключении питания. Сигнализация об ошибках: звуковая и визуальная |
Мощность нагрева воздуха | 3000 Вт |
Скорость нагрева воздуха | 145 м3/ч |
Мощность нагрева воды | 18 кВт |
Мощность насоса | 3000 Вт |
Питание | 380Вт, 50 Гц |
Конструкция моющего рукава | Конструкция моющего рукава: разбрызгиватели ≥ 6, моющие сопла ≥ 44, промывочные сопла ≥72, используйте регулируемую стойку для размещения клеток для достижения наилучшего качества мойки и предотвращения перекрестного загрязнения |
Давление в моющих соплах | ≥1.5 Бар |
Давление в промывочных соплах | ≥1.4 Бар |
Способ размещения клеток для животных | клетки в камере мойки можно свободно наклонять и размещать горизонтально, а решетку для мойки можно регулировать, чтобы адаптировать для одновременной мойки больших и маленьких клеток для мышей, морских свинок и кроликов. |
Совместимые материалы | Поликарбонат, полиэтиленимин, полистирол, нержавеющая сталь и др. |
Объем камеры | 1200 л |
Размеры стекла | 1410 мм (Ш) Ï 770 мм (В) |
Внутренние размеры | 1550 мм (Ш) Ï 750 мм (Г) Ï 1070 мм (В) |
Внешние размеры | 2050 мм (Ш) Ï 850 мм (Г) Ï 1950 мм (В) |
Вес | 400 кг |
Дополнительные аксессуары
Двухслойная корзина для чистки клеток
| IVC-SCLH |
Двухслойная корзина для мытья бутылок для питья и крышек для бутылок
| IVC-SCYSP |
Автоматический умягчитель воды | *(watsoft) |



