Шкаф ламинарный серии BBC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель/№ заказа | BBC-3S1 | BBC-4S1 | BBC-5S1 | BBC-6S1 | ||||
| Материалы | Корпус – сталь с порошковым покрытием, рабочий стол – нержавеющая сталь, 304, окно – бесцветное и прозрачное закаленное стекло | |||||||
| Угол наклона рабочего экрана | 5° | |||||||
| Рабочая область, ШхГхВ, мм | 920х580х655 | 1220х580х655 | 1520х580х655 | 1820х580х655 | ||||
| Поток воздуха | нисходящий | |||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,53 | |||||||
| Скорость нисходящего потока, м/с | 0,35 | |||||||
| Рабочая высота подъема экрана | 200 | |||||||
| Максимальная высота подъема экрана, мм | 450 | |||||||
| Уровень шума, дБ | <65 | |||||||
| Освещение, люкс | >900 | |||||||
| УФ лампа | 20 Вт | |||||||
| Фильтры | HEPA-фильтр (стандартно), ULPA-фильтр (опция) | |||||||
| Степень очистки воздуха | HEPA-фильтр - 99,995% для частиц ≥0,3 мкм (стандартно) ULPA-фильтр - 99,9995% для частиц ≥0,12 мкм (опционально) | |||||||
| Розетка, шт. | 1 | |||||||
| Режимы подсветки | УФ/флуоресц. | |||||||
| Контроллер | микропроцессорный с жидкокристаллическим экраном | |||||||
| Функционал контроллера: |
| |||||||
| Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | 1040х810х2100 | 1340х810х2100 | 1640х810х2100 | 1940х810х2100 | ||||
| Масса нетто/брутто, кг | 195/265 | 245/325 | 290/380 | 340/440 | ||||
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 240 | 450 | 500 | 600 | ||||
| Рециркуляция | циркуляция воздуха 70 %, вытяжка воздуха 30 % | |||||||
| Стандартный комплект поставки: шкаф ламинарный BBC-3S1, руководство по эксплуатации. | шкаф ламинарный, руководство по эксплуатации. | |||||||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
шкаф ламинарный BBC
Размер: 374 Кб

