ПЦР бокс PW
ПЦР бокс PW специально разработан для минимизации контаминации образцов в ходе ПЦР процедуры.
Производитель: Jeio Tech (Республика Корея)
Специально разработан для минимизации контаминации образцов в ходе ПЦР процедуры. Соответствует требованиям ISO Class 4 (US Class 10) по чистоте воздуха. УФ-стерилизация. Легкая замена фильтров.
Модель | PW-01 | PW-11 | PW-21 |
Поток воздуха | Вертикальный, нисходящий | ||
Макс. расход воздуха, м3/ч | 557 | 697 | 929 |
Мин. расход воздуха, м3/ч | 167 | 209 | 279 |
Скорость ламинарного потока, м/с | 0,3 | ||
Фильтры | |||
чистота воздуха | ISO 14644-1 Class 4 | ||
HEPA фильтр | Эффективность 99,99% при 0,3мкм US MIL-STD-282; микростекловолокно, алюминиевый сепаратор, неопреновый уплотнитель | ||
пре-фильтр | Эффективность 85%; алюминиевая рама, полиэфирное волокно | ||
Уровень шума, дБА | <60 | ||
Материалы | |||
рабочая поверхность | 10мм акриловый пластик (прозрачный) | ||
окно (переднее, боковое/заднее) | 8мм/10мм акриловый пластик (прозрачный) | ||
Освещение | |||
интенсивность:
|
>1000 165 |
>1000 185 |
>1000 330 |
вместимость:
|
15Вт*1 15Вт*1 |
20Вт*1 20Вт*1 |
30Вт*1 30Вт*1 |
УФ дипазон, нм | 254 | ||
Управление | микропроцессор | ||
Функционал контроллера |
|
||
Размеры | |||
внутренние, мм | 700х585х602 | 880х585х602 | 1180х585х602 |
внешние, мм | 720х605х964 | 900х605х964 | 1200х605х964 |
Масса, кг | 56,2 | 64,2 | 77,8 |
Электропитание | 230В, 50Гц, 1,3А | 230В, 50Гц, 1,4А | 230В, 50Гц, 1,5А |
Опциональные аксессуары
Наименование | Кат. номер |
HEPA фильтр для PW-01 | EDA9219 |
HEPA фильтр для PW-11 | EDA9220 |
HEPA фильтр для PW-21 | EDA9221 |
Флуоресцентная лампа для PW-01 | CHE4436 |
Флуоресцентная лампа для PW-11 | CHE4410 |
Флуоресцентная лампа для PW-21 | CHE4409 |
УФ лампа для PW-01 | CHE4431 |
УФ лампа для PW-11 | CHE4427 |
УФ лампа для PW-21 | CHE4423 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Jeio Tech (Республика Корея)