Стерилизатор лабораторный серии SR Pol-Eko
Лабораторные сушильные шкафы серии SR разработаны для сушки лабораторной посуды и принадлежностей, а так же стерилизации горячим воздухом. Они имеют дополнительные функции для защиты образцов. Стерилизация происходит при температуре до +250°С.
Основные характеристики
- программы заводской конфигурации;
- во время процесса дверь автоматически блокируется;
- после запуска программы автоматически закрывается воздушная заслонка;
- возможность сохранить 20 программ.
Технические характеристики
Модель | SR 53 | SR 115 | SR 240 | SR 400 | SR 750 | SR 1000 | |
Циркуляция воздуха | Естественная (SRN) / принудительная(SRW) | Принудительная (SRW) | |||||
Объем, л | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 | |
Тип дверцы | Стандарт-сплошная, опция-со смотровым окном | ||||||
Диапазон температур, °С | (на +5°С выше температуры окружающей среды)…+250°С | ||||||
Контроллер | Микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||||
Материал камеры | Кислостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||
Материал корпуса | стандартно | Стальной лист с порошковой покраской | |||||
Исп. INOX/G | Нержавеющая сталь со структурой льняной ткани | ||||||
Габариты, мм | Ширина | 595 | 655 | 815 | 1015 | 1260 | 1260 |
Высота | 700 | 845 | 1135 | 1375 | 1590 | 2000 | |
Глубина | 600 | 700 | 760 | 760 | 865 | 865 | |
Внутренние размеры, мм | Ширина | 395 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
Высота | 395 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
Глубина | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 | |
Максимальная нагрузка на полку, кг | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Исп. PW | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Максимальная нагрузка на изделие, кг | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | - | |
Номинальная мощность, ВТ | 1600 | 2400 | 3000 | 3900 | 5400 | 5400 | |
Масса, кг | 50 | 65 | 126 | 174 | 260 | 330 | |
Дискретность показания, °С | 0,1 | ||||||
Отклонение температуры при +170°С, °С | SRN | ±0,4 | ±0,6 | ±0,7 | - | - | - |
SRW | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,6 | ±1,1 | ±1,3 | |
Равномерность температуры при +170°С, °С | SRN | ±2,2 | ±2,6 | ±3,4 | - | - | - |
SRW | ±2,0 | ±2,3 | ±3,3 | ±3,0 | ±3,4 | ±3,5 | |
Температурная защита | Класс 2,0 по DIN 12880 / класс 3,1 (опция) | ||||||
Напряжение питания | 230В, 50Гц | 400В, 3 фазы + нейтраль | |||||
Число полок стандартно | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
Срок гарантии | 24 месяца |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. (Польша)
Тип
Стандарт