Дополнительное оборудование Hydrolab
| Наименование | Кат. № |
| УФ модуль 254 нм | W-UV-01 |
| УФ модуль 185 нм | W-UV-02 |
| УФ модуль 185/254 нм | W-UV-03 |
| Микрофильтрационная приставка 0,2 мкм 150 см2 | CA W-SB-20 |
| Микрофильтрационная приставка 0,2 мкм 150 см2 | PES W-SP-20 |
| Микрофильтрационная приставка 0,2 мкм 300 см2 | CA W-SB-21 |
| Микрофильтрационная приставка 0,2 мкм 300 см2 | PES W-SP-21 |
| Микрофильтрационная приставка 0,1 мкм 150 см2 | PES W-SP-10 |
| Автоматическая мембрана для промывания (опция HLP) | W-PM-00 |
| Выносной диспенсер с индикатором | W-DW-0T |
| Выносной диспенсер с индикатором | W-DW-0V |
| Модуль против накипи | W-MA-10 |
| Модуль для удаления железа | W-MO-10 |
| Кондуктометр с 24 В автоматикой типа A 0,00-19,99 мкС/см | W-A-100 |
| Кондуктометр с 24 В автоматикой типа A 0,00-99,99 мкС/см | W-A-110 |
| Кондуктометр с 24 В автоматикой | B W-A-200 |
| Кондуктометр с 24 В автоматикой | C W-A-300 |
| Насос высокого давления 230 0,75 кВт | A-P-230-75 |
| Насос высокого давления 230 0,55 кВт | A-P-230-55 |
| Мембранный насос 24 В 1 л / мин | A-P-024 |
| Мембранный насос 48 В 2 л / мин | A-P-048 |
| Насос 24 В 7,5 л / мин | A-P-KK |
| Блок питания 9В | A-ZS-009 |
| Блок питания 24В | A-ZS-024 |
| Блок питания 48В | A-ZS-048 |
| Анализатор TOC | W-TOC-00 |
| Кран подачи деминерализованной воды | A-KR-111 |
| Манометр 1-16 бар | A-MN-000 |
| Ротаметр | A-RT-000 |
| Корпус фильтра 20h | A-OP-020 |
| Корпус фильтра 10h | A-OP-010 |
| USB-кабель | A-USB-001 |
| USB/RS-кабель 232 | A-USB-002 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
HYDROLAB (Польша)
Тип
Стандарт
Дополнительное оборудование Hydrolab
Размер: 111 Кб

