Системы очистки воды серии R HYDROLAB
Для получения воды типа I из водопроводной воды.
Производят воду проводимостью 0,055 мкСм/см, которая соответствует требованиям стандартов PN-EN ISO 3696:1999 (стандарт для воды первой степени чистоты) и FP IX.
Модели
Общие технические данные
Параметры, отображаемые на дисплее:
Производят воду проводимостью 0,055 мкСм/см, которая соответствует требованиям стандартов PN-EN ISO 3696:1999 (стандарт для воды первой степени чистоты) и FP IX.
Модели
| Модель |
Номинальная производительность по очищенной воде |
Размеры, мм | Кат. № |
| R 5 | 5 л/ч | 230x510x610 | 5DR-TOC-00 |
| R 5 UF | 5 л/ч | 230x510x610 | 5DR-TOC-UF |
| R 5 UV | 5 л/ч | 230x510x610 | 5DR-TOC-UV |
| R 5 UF UV | 5 л/ч | 230x510x610 | 5DR-TOC-UF-UV |
| R 10 | 10 л/ч | 230x510x610 | 10DR-TOC-00 |
| R 10 UF | 10 л/ч | 230x510x610 | 10DR-TOC-UF |
| R 10 UV | 10 л/ч | 230x510x610 | 10DR-TOC-UV |
| R 10 UF UV | 10 л/ч | 230x510x610 | 10DR-TOC-UF-UV |
| R 15 | 15 л/ч | 230x510x610 | 15DR-TOC-00 |
| R 15 UF | 15 л/ч | 230x510x610 | 15DR-TOC-UF |
| R 15 UV | 15 л/ч | 230x510x610 | 15DR-TOC-UV |
| R 15 UF UV | 15 л/ч | 230x510x610 | 15DR-TOC-UF-UV |
| R 25 | 25 л/ч | 230x510x610 | 25DR-TOC-00 |
| R 25 UF | 25 л/ч | 230x510x610 | 25DR-TOC-UF |
| R 25 UV | 25 л/ч | 230x510x610 | 25DR-TOC-UV |
| R 25 UF UV | 25 л/ч | 230x510x610 | 25DR-TOC-UF-UV |
Общие технические данные
| Требования к питающей воде: | ||
| Источник | водопровод | |
| Удельная проводимость | <1200 мкСм/см | |
| Жесткость в пересчете на CaCO3 | <250 мг/л CaCO3 | |
| Содержание железа | <0,2 мг/л | |
| Давление подачи | от 3,5 бар | |
| Скорость потока | 1¸3 л/ч | |
| Диапазон температур | +5 ¸ +40 °С | |
| Заявленные изготовителем параметры очистки: | ||
|
Содержание ионов Na+, SO42-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43- |
<0,5 ppb | |
| Содержание Fe, Zn, Cu, Cr, Mn | <0,1 ppb | |
| Содержание общего органического углерода |
<30 ppb для исполнения UF UV <5 ppb для прочих исполнений |
|
| Содержание частиц > 0,2 мкм | < 1/мл | |
|
Содержание после очистки для исполнения UF UV |
эндотоксины | <0,001 EU / мл |
| ДНКазы | <0,01 нг / мл | |
| РНКазы | <4 пг / мкл | |
| Содержание микроорганизмов | <1 КОЕ/мл | |
| Прочие технические данные: | ||
| Максимальное рабочее давление | 1 МПа | |
| Объем бака хранения очищенной воды (пермеата) | 10 л | |
| Промывка мембран обратного осмоса | автоматическая | |
| Дисплей | цветной дисплей с сенсорной панелью | |
Параметры, отображаемые на дисплее:
- показание УЭП или удельного сопротивления (с температурной компенсацией) для питающей воды, пермеата обратного осмоса, очищенной воды;
- дата и время;
- уровень заполнения бака пермеата;
- сигнал о необходимости замены фильтров механических включений;
- сигнал о необходимости замены ионообменных картриджей;
- сигнал о необходимости замены УФ-лампы и ультрафильтрадля соответствующих исполнений;
- даты технического обслуживания.
| Интерфейс | RS-232 |
| Необходимые коммуникации | |
| Подача питающей воды |
на системе установлено присоединение для шланга ½” или ¾” |
| Электропитание | ~230 В ±10%, 50Гц, 1 фаза |
| Слив | для воды комнатной температуры |
| Модель | Предфильтр 5 мкм | Модуль А2 | Модуль H6TOC | Конечный фильтр 0,2 мкм | Ультрафильтр | УФ-лампа 254 нм или 185/254 нм |
| R | + | + | + | + | - | - |
| UV | + | + | + | + | - | + |
| UF | + | + | + | + | + | - |
| UV/UF | + | + | + | + | + | + |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Смотрите также
Бренд
HYDROLAB (Польша)
Тип
Стандарт
Система очистки воды R5
Размер: 111 Кб
Система очистки воды R10
Размер: 111 Кб
Система очистки воды R15
Размер: 117 Кб
Система очистки воды R25
Размер: 64 Кб

