Картридж GREEN MALL ®NH2
NH2 – это тип сорбента, связанный аминопропилом, который может использоваться как полярный сорбент, так и как слабый анионообменник. Активируясь неполярными растворителями, такими как н-гексан, он способен связываться с молекулами любой из групп -OH, -NH, -SH. pKa = 9.8. При рН <7.8, сорбент может использоваться как слабый анионообменник, чтобы обрабатывать сильные анионные соединения, например, сульфат-ионы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Информация для заказа
| Основной материал | силикатная основа |
| Форма | сферическая |
| Средний размер частиц | 60мкм |
| Размер пор | 60A |
| Площадь поверхности сорбента | 480(m2/g) |
| Внешний вид | Белая пудра |
| Условия хранения | Комнатная температура |
Информация для заказа
| Кат. № | Сорбент | Масса сорбента, мг | Объем колонки, мл | Упаковка шт/уп |
| RNSC100X1X-NH2 | NH2 | 100 | 1 | 50 |
| RNSC200X3X-NH2 | 200 | 3 | 50 | |
| RNSC500X3X-NH2 | 500 | 3 | 50 | |
| RNSC500X6X-NH2 | 500 | 6 | 30 | |
| RNSC5006-CBNH2 | 500мгCarb+500мгNH2 6мл | 30 | ||
| RNSC5006-GBNH2 | 500мгGCB+500мгNH2 6мл | 30 | ||
| RNSC10006X-NH2 | 1000 | 6 | 30 | |
| RNSC100012-NH2 | 1000 | 12 | 30 | |
| RNSC200012-NH2 | 2000 | 12 | 20 | |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
GREEN MALL ®NH2 Картридж
Размер: 192 Кб

