Тросы для погружных бутылей и цилиндров Burkle
ВНИМАНИЕ! В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОДУКЦИЯ TM BURKLE GMBH НЕ ДОСТУПНА К ЗАКАЗУ И ОТГРУЗКЕ!
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТИВШИСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ “ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ”.
Тросы для погружных бутылей и цилиндров, подходят для ручных катушек из различных материалов. Растягивающая нагрузка макс. до 10 кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Фото | Исполнение | Длина, м | Ø, мм | Артикул |
| Трос, V2A / ПТФЭ | 10 | 2 | 5309-0110 N4 |
| Трос, V2A / ПТФЭ | 25 | 2 | 5309-0125 N4 | |
| Трос, V2A / ПТФЭ | 50 | 2 | 5309-0150 N4 | |
| Трос, V2A | 10 | 1,25 | 5309-0301 N4 |
| Трос, V2A | 25 | 1,25 | 5309-0302 N4 | |
| Трос, V2A | 50 | 1,25 | 5309-0305 N4 | |
| Трос, пластик | 10 | 2 | 5309-0201 N4 |
| Трос, пластик | 25 | 2 | 5309-0202 N4 | |
| Трос, пластик | 50 | 2 | 5309-0205 N4 | |
| Медный трос с хомутами | 10 | 4,5 | 5309-0410 N4 |
| Медный трос с хомутами | 25 | 4,5 | 5309-0425 N4 | |
| Медный трос с хомутами | 50 | 4,5 | 5309-0450 N4 | |
| Цепь, V4A | 10 | 2,3 | 5309-0510 N4 |
| Цепь, V4A | 25 | 2,3 | 5309-0525 N4 | |
| Цепь, V4A | 100 | 2,3 | 5309-0550 N4 | |
| Крюч-карабин, V4A | 0006-5300 N4 | ||
| Хомут, латунь | 0006-5301 N4 |
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Burkle GmbH
тросы
Размер: 81 Кб

