Шейкер-инкубатор BSI 9/9C/30/30C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | BSI-9 | BSI-9С | BSI-30 | BSI-30С |
| Диапазон температур | от (на 5° С выше комнатной) до 65° С | от 4° С до 65° С | от (на 5° С выше комнатной) до 65° С | от 4° С до 65° С |
| Отклонение от заданной температуры | 0,1° С | |||
| Неоднородность температуры | ±0,5° С | |||
| Амплитуда встряхивания | 20 мм | |||
| Диапазон скоростей встряхивания | 40 - 300 об/мин | |||
| Диапазон установки таймера | 0 - 99 ч 59 мин | |||
| Размеры платформы, ШхГ | 400х340 мм | 400х340 мм | 500х420 мм | 500х420 мм |
| Материалы - камера - полки - встряхивающей платформы | нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь | |||
| Управление | Микропроцессор с цветным сенсорным дисплеем (4,3 дюйма) | |||
| Двигатель | Бесщеточный | |||
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |||
| Номинальная мощность | 750 Вт | 950 Вт | 1100 Вт | 1300 Вт |
| Габариты, ШхГхВ | 635х714х1055 мм | 635х714х1055 мм | 725х720х1150 мм | 725х720х1150 мм |
Безопасность
| ||||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

