Шейкер-инкубатор BSI 1/2/3/3C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | BSI-1 | BSI-2 | BSI-3 | BSI-3С |
| Диапазон температур | от (на 5 °С выше комнатной) до 65 °С | от 4 до 65 °С | ||
| Отклонение от заданной температуры | 0,1 °С | |||
| Тип встряхивания / амплитуда | орбитальное / 20 мм | |||
| Диапазон скоростей встряхивания | 40 - 250 об/мин | 40 - 300 об/мин | ||
| Точность контроля скорости встряхивания | ±1 об/мин | |||
| Диапазон установки таймера | от 1 мин до 99 ч 59 мин | |||
| Размеры платформы, ШхГ | 250х250 мм | 350х350 мм | 450х450 мм | 450х450 мм |
| Внутренняя высота | 195 мм | 265 мм | 330 мм | 330 мм |
| Стандартная конфигурация | 8 держателей для колб 250 мл | 13 держателей для колб 250 мл | 18 держателей для колб 250 мл | 18 держателей для колб 250 мл |
| Материалы - камера - уплотнитель дверцы - корпус - встряхивающей платформы | нержавеющая сталь силикон порошковое покрытие нержавеющая сталь | |||
| Управление | Микропроцессор с сенсорным ЖК дисплеем | |||
| Двигатель | Бесщеточный | |||
| Интерфейс | RS-232 (опция) или USB (опция) – можно выбрать только 1 из 2 предложенных | |||
| Электропитание | 230 В, 50 Гц | |||
| Номинальная мощность | 450 Вт | 650 Вт | 1000 Вт | 1300 Вт |
| Габариты, ШхГхВ / Масса | 390х590х370 мм / 32 кг | 490х690х450 мм / 42 кг | 590х825х550 мм / 52 кг | 590х975х550 мм / 75 кг |
Безопасность
| ||||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

