Шейкер-инкубатор THZ/HZQ Being
Шейкер-инкубатор THZ/HZQ Being широко
применяется для исследований по культивированию бактерий, ферментации,
гибридизации, биохимии и исследованиях клеточных тканей, которые
предъявляют высокие требования к точности скорости и температуры встряхивания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | THZ-98A | THZ-98AB | HZQ-X300 | HZQ-F160A | THZ-98C | HZQ-X300C |
Диапазон температур | от (на 5 °С выше комнатной) до 65 °С | от 4 °С до 65 °С | ||||
Дискретность температуры | 0,1 °С | |||||
Отклонение температуры | ±0,2 °С | |||||
Неоднородность температуры | ±0,6 °С | |||||
Тип встряхивания / амплитуда | орбитальное / 20 мм | |||||
Диапазон скоростей встряхивания | 40 - 300 об/мин | |||||
Диапазон установки таймера | 0 - 5999 мин | |||||
Размеры платформы, ШхГ | 400х340 мм | 400х340 мм | 500х350 мм | 400х300 мм | 400х340 мм | 500х350 мм |
Количество ярусов | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
Материалы - камеры - встряхивающей платформы - полок |
- нержавеющая сталь - нержавеющая сталь - нержавеющая сталь |
|||||
Управление | Микропроцессор с ЖК дисплеем | |||||
Интерфейс | RS-485 (опция) или USB (опция) | |||||
Хладагент | R134a | |||||
Электропитание | 220 В, 50 Гц | |||||
Номинальная мощность | 750 Вт | 750 Вт | 1100 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 1300 Вт |
Габариты, ШхГхВ | 635х714х1055 мм | 635х714х1055 мм | 725х720х1150 мм | 635х714х1055 мм | 635х714х1055 мм | 725х720х1150 мм |
Размер упаковки, ШхГхВ | 760х880х1170 мм | 760х880х1170 мм | 850х880х1450 мм | 760х880х1180 мм | 760х880х1170 мм | 850х880х1450 мм |
Масса брутто | 138 кг | 138 кг | 177 кг | 155 кг | 123 кг | 185 кг |
Безопасность
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
BEING TECHNOLOGY CO.,LTD. (КНР)
Сводная таблица THZ-98A – HZQ-X300C
Размер: 231 Кб