Стандартные образцы для определения вязкости (общего назначения)
Стандартные образцы для определения вязкости (общего назначения)
Для калибровки и поверки стеклянных капиллярных вискозиметров и друго вискозиметрического оборудования с точным контролем температуры
Соответствуют требованиям ASTM D 2162, ASTM D445 – IP71, ASTM D446, ISO 3105, BS188
Для калибровки и поверки стеклянных капиллярных вискозиметров и друго вискозиметрического оборудования с точным контролем температуры
Соответствуют требованиям ASTM D 2162, ASTM D445 – IP71, ASTM D446, ISO 3105, BS188
Стандартные образцы для определения вязкости (общего назначения)
Поставщик Tamson Instruments (Нидерланды)
Для калибровки и поверки стеклянных капиллярных вискозиметров и друго вискозиметрического оборудования с точным контролем температуры
Соответствуют требованиям ASTM D 2162, ASTM D445 - IP71, ASTM D446, ISO 3105, BS188
Объем 500 мл
Срок годности 2 года
Номер | стандартный образец | Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт) | ||||||
20°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 80°C | 100°C | ||
25T0726* | N0,4 | 0,47 | 0,45 | 0,4 | - | - | - | - |
25T0727* | N0,8 | 0,77 | 0,73 | 0,62 | - | - | - | - |
25T0728* | N1,0 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | - | - | - |
25T0729 | N2 | 2,9 | 2,6 | 2 | 1,7 | 1,5 | - | - |
25T0700 | S3 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 2,4 | 2 | 1,5 | 1,2 |
25T0701 | S6 | 11 | 8,9 | 5,7 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 1,9 |
25T0730 | N10 | 21 | 17 | 10 | 7,5 | 5,8 | 3,8 | 2,7 |
25T0702 | S20 | 43 | 34 | 18 | 13 | 10 | 5,8 | 3,9 |
25T0731 | N35 | 85 | 64 | 32 | 22 | 15 | 8,7 | 5,6 |
25T0703 | S60 | 159 | 118 | 54 | 35 | 24 | 13 | 7,8 |
25T0732 | N100 | 320 | 232 | 100 | 62 | 41 | 23 | 12 |
25T0741 | N140 | 415 | 309 | 142 | 91 | 61 | 31 | 18 |
25T0704 | S200 | 628 | 445 | 180 | 108 | 69 | 32 | 18 |
25T0742 | N230 | 860 | 600 | 230 | 145 | - | 21 | |
25T0733 | N350 | 1179 | 818 | 312 | 181 | 111 | 50 | 26 |
25T0740 | N415 | 1369 | 988 | 416 | 253 | 163 | 77 | 42 |
25T0705 | S600 | 2053 | 1409 | 518 | 292 | 176 | 75 | 38 |
25T0743 | N730 | 3390 | 2260 | 730 | 410 | -3 | 49 | |
25T0734 | N1000 | 4256 | 2866 | 997 | 543 | 16 | 127 | 61 |
25T0744 | N1300 | 6760 | 4365 | 1320 | 730 | - | 77 | |
25T0706 | S2000 | 7946 | 5232 | 1705 | 893 | 502 | 190 | 87 |
25T0735 | N4000 | 15813 | 10456 | 3421 | 1779 | 986 | 359 | 158 |
25T0707 | S8000 | 34835 | 22306 | 6691 | 3305 | 1750 | 587 | 241 |
25T0737 | N15000 | 70958 | 44948 | 13072 | 6312 | 3263 | 1048 | 410 |
25T0722 | S30000 | 127169 | 80245 | 22961 | 10972 | 5608 | 1742 | 661 |
25T0746 | S62000 | 55000 | 25000 | 4000 | 1500 | |||
25T0745 | N130000 | |||||||
Номинальные значения, мПа.с |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Tamson Instruments (Нидерланды)