Стандартные образцы для определения вязкости (низкотемпературные)
Сертифицированные низкотемпературные стандартные образцы для определения вязкости для калибровки и поверки стеклянных капиллярных вискозиметров и другого вискозиметрического оборудования с точным контролем температуры
Соответствуют требованиям ASTM D2162, ASTM D445-IP71, ASTM D446, ISO 3104, ISO 3105, BS188
Сертифицированные низкотемпературные стандартные образцы для определения вязкости для калибровки и поверки стеклянных капиллярных вискозиметров и другого вискозиметрического оборудования с точным контролем температуры
Соответствуют требованиям ASTM D2162, ASTM D445-IP71, ASTM D446, ISO 3104, ISO 3105, BS188
Объем 500 мл
Срок годности 2 года
поставщик Tamson Instruments (Нидерланды)
Номер образца |
Стандартные образцы (viscosity standards) |
|||
Температура, °C |
Вязкость, мм2/с (сСт) | Динамическая вязкость, мПа.с | Плотнось, мПа.с | |
JF1 | -20 | 5.230 | ||
J10 | -40 | 898.0 | ||
J13 | -10 | 309.8 | ||
JF2* | -40 | 11.45 | ||
N2B | 0 | 4.710 | 3.866 | 0.8208 |
-20 | 9.052 | 7.559 | 0.8351 | |
N27B | -17.78 | 1251 | 114 | 0.9169 |
-23.33 | 2572 | 2368 | 0.9205 | |
-26.11 | 3808 | 3513 | 0.9225 | |
-28.89 | 5765 | 5329 | 0.9243 | |
-34.44 | 14348 | 13315 | 0.9280 | |
-40 | 40141 | 37395 | 0.9316 | |
N105B | -19 | 30679 | 26617 | 0.8676 |
-19.5 | 32543 | 28247 | 0.8680 | |
-20 | 34518 | 29967 | 0.8682 | |
-20.5 | 36643 | 31824 | 0.8685 | |
-21 | 38897 | 33794 | 0.8688 | |
-25 | 64477 | 56192 | 0.8715 | |
N115B | -6.67 | 11130 | 9600 | 0.8625 |
-12.22 | 19806 | 17150 | 0.8659 | |
-17.78 | 37307 | 32431 | 0.8693 | |
-23.33 | 75090 | 65539 | 0.8728 | |
-26.11 | 109935 | 96138 | 0.8745 | |
-28.89 | 164541 | 144154 | 0.8761 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Tamson Instruments (Нидерланды)