Специфические стандартные образцы TOC/TIC Reagecon для приборов различных производителей
Reagecon предлагает широкий диапазон стандартных образцов, подходящих для использования с различными анализаторами ведущих производителей TOC/TIC
- Analytik Jena®
- Anatel®
- OI Analytical®
- Shimadzu®
- Sievers®
- Teledyne Tekmar®
- Mettler Toledo®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор | Кат.номер | Описание | Упаковка |
Analytik Jena | ISTOC1103 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода Rw, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x40мл) |
Analytik Jena | ISTOC1104 | набор для определения пригодности системы по JP; реагент вода Rw, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде додецилбензолсульфоната натрия | набор (2x40мл) |
Analytik Jena | ISTOC1105 | USP реагент вода | 40мл |
Analytik Jena | ISTOC1106 | JP реагент вода | 40мл |
Analytik Jena | ISTOC1107 | Стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 40мл |
Analytik Jena | ISTOC1108 | Стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 40мл |
Analytik Jena | ISTOC1124 | Стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде додецилбензолсульфоната натрия | 40мл |
Anatel A1000 | ISTOC1030 | калибровочный нулевой раствор | 1 л |
Anatel A1000 | ISTOC1034 | калибровочный стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы по NIST | 1 л |
Anatel A1000 | ISTOC1038 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по NIST | 1 л |
Anatel A1000 | ISTOC1046 | калибровочный стандартный образец TOC 0.75 мг/л C в виде сахарозы по NIST | 1 л |
Anatel A1000 | ISTOC1165 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x1 л) |
Anatel A643 | ISTOC1016 | стандартный образец проводимости 100 мкСм/см (Conductivity) для калибровки | 60мл |
Anatel A643 | ISTOC1079 | калибровочный нулевой раствор | 60мл |
Anatel A643 | ISTOC1080 | набор для определения пригодности системы; 2 x реагент вода, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы USP, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона и стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (5x60мл) |
Anatel A643 | ISTOC1081 | калибровочный стандартный образец 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel A643 | ISTOC1082 | калибровочный стандартный образец 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel A643 | ISTOC1083 | калибровочный стандартный образец 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel A643 | ISTOC1166 | набор валидационный (Validation Set); 2 x нулевой раствор, стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST и стандартный образец TOC 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (5x60мл) |
Anatel A643 | ISTOC1169 | набор валидационный (Validation набор); 2 x нулевой раствор и стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (3x60мл) |
Anatel PAT700 | ISTOC1001 | калибровочный нулевой раствор | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1002 | калибровочный стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1003 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1004 | калибровочный стандартный образец TOC 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1005 | стандартный образец для определения пригодности системы реагент вода по USP | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1006 | стандартный образец для определения пригодности системы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1007 | стандартный образец для определения пригодности системы TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 60мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1009 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x60мл) |
Anatel PAT700 | ISTOC1015 | стандартный образец проводимости 100 мкСм/см (Conductivity) для калибровки | 40мл |
Anatel PAT700 | ISTOC1171 | набор валидационный (Validation набор); 2 x нулевой раствор и стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (3x60мл) |
Anatel TOC600 | ISTOC1014 | стандартный образец проводимости 100 мкСм/см (Conductivity) для калибровки | 125мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1021 | калибровочный нулевой раствор | 125мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1031 | калибровочный стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | 125мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1035 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | 125мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1039 | калибровочный стандартный образец TOC 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | 125мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1079 | калибровочный нулевой раствор | 60мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1081 | калибровочный стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1082 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1083 | калибровочный стандартный образец TOC 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | 60мл |
Anatel TOC600 | ISTOC1123 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x125мл) |
Anatel TOC600 | ISTOC1167 | набор калибровочный; нулевой раствор, стандартные образцы TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST, 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST и 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (3x60мл) |
Anatel TOC600 | ISTOC1170 | набор валидационный (Validation набор); нулевой раствор и стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (2x60мл) |
Comet Analytics | ISTOC1133 | реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы USP и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона USP | набор (3x250мл) |
Horiba | ISTOC1176 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | набор (3x1 л) |
Horiba | ISTOC1200 | реагент вода по USP | 1 л |
Horiba | ISTOC1201 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 1 л |
Horiba | ISTOC1202 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 1 л |
Lighthouse | ISTOC1160 | набор для определения пригодности системы по USP; 2 x реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x60мл) |
Lighthouse | ISTOC1166 | набор валидационный; 2 x нулевой раствор, стандартные образцы TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST, 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST и 0.75 мг/л C в виде сахарозы NIST | набор (5x60мл) |
Membrapure | ISTOC1177 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | набор (3x500мл) |
Membrapure | RTOCW500 | USP Реагент вода Rw | 500мл |
Membrapure | RTOCRS500 | USP стандартный образец раствор сахарозы (0.5 мг/л C) | 500мл |
Membrapure | RTOCRSS500 | USP образец для определения пригодности системы раствор 1,4-бензохинона (0.5 мг/л C) | 500мл |
Membrapure | ISTOC1178 | Membrapure USP набор калибровочный; реагент вода, стандартный образец TOC 1.0 мг/л C в виде сахарозы по USP | набор (2x500мл) |
Membrapure | RTOCRS1 | USP стандартный образец раствор сахарозы (1.0 мг/л C) | 500мл |
OI Analytical | ISTOC1018 | TOC/TIC калибровочный нулевой раствор | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1059 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C NIST KHP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1065 | калибровочный стандартный образец TOC 1 мг/л C NIST KHP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1070 | калибровочный стандартный образец TOC 5 мг/л C NIST KHP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1072 | калибровочный стандартный образец TOC 10 мг/л C NIST KHP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1074 | калибровочный стандартный образец TOC 25 мг/л C NIST KHP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1076 | калибровочный стандартный образец TOC 50 мг/л C NIST KHP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1104 | набор для определения пригодности системы по JP; реагент вода и стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде додецилбензолсульфоната натрия | набор (2x40мл) |
OI Analytical | ISTOC1106 | JP реагент вода | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1110 | USP реагент вода | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1111 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 40мл |
OI Analytical | ISTOC1112 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1018 | TOC/TIC калибровочный нулевой раствор | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1041 | набор валидационный; нулевой раствор и стандартные образцы TOC 2 x 100 мг/л C NIST KHP | набор (3x125мл) |
Shimazdu | ISTOC1042 | набор валидационный; нулевой раствор и стандартные образцы TOC 2 x 10 мг/л C NIST KHP | набор (3x125мл) |
Shimazdu | ISTOC1043 | набор валидационный для TOC мокрого окисления; содержащий 3 x нулевой раствор, 2 x стандартный образец TOC 0.5 мг/л C NIST KHP и стандартный образец TOC 1 мг/л C NIST KHP | набор (6x40мл) |
Shimazdu | ISTOC1044 |
набор калибровочный; 2 x нулевой раствор, 2 x стандартный образец TOC 0.1 мг/л C NIST KHP, 2 x стандартный образец TOC 0.25 мг/л C NIST KHP, 2 x стандартный образец TOC 0.5 мг/л C NIST KHP, стандартный образец TOC 0.75 мг/л C NIST KHP и стандартный образец TOC 1 мг/л C NIST KHP |
набор (10x40мл) |
Shimazdu | ISTOC1054 | калибровочный стандартный образец TOC 0.1 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1055 | калибровочный стандартный образец TOC 0.25 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1059 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1064 | калибровочный стандартный образец TOC 0.75 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1065 | калибровочный стандартный образец TOC 1 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1070 | калибровочный стандартный образец TOC 5 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1072 | калибровочный стандартный образец TOC 10 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1074 | калибровочный стандартный образец TOC 25 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1076 | калибровочный стандартный образец TOC 50 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1104 | набор для определения пригодности системы по JP; реагент вода и стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде додецилбензолсульфонат натрия | набор (2x40мл) |
Shimazdu | ISTOC1106 | JP реагент вода | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1110 | USP реагент вода | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1111 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1112 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 40мл |
Shimazdu | ISTOC1118 | USP реагент вода | 125мл |
Shimazdu | ISTOC1120 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 125мл |
Shimazdu | ISTOC1121 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 125мл |
Shimazdu | ISTOC1125 | USP реагент вода | 250мл |
Shimazdu | ISTOC1126 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 250мл |
Shimazdu | ISTOC1127 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 250мл |
Shimazdu | ISTOC1128 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x250мл) |
Shimazdu | ISTOC1139 | USP набор для определения пригодности системы; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x500мл) |
Shimazdu | ISTOC1140 | USP реагент вода | 500мл |
Shimazdu | ISTOC1141 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 500мл |
Shimazdu | ISTOC1142 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 500мл |
Shimazdu | ISTOC1153 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x1 л) |
Shimazdu | ISTOC1154 | USP реагент вода | 1 л |
Shimazdu | ISTOC1155 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 1 л |
Shimazdu | ISTOC1156 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 1 л |
Swan Analytical | ISTOC1133 | реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP и 0.5 мг/л C USP в виде 1,4-бензохинона | набор (3x250мл) |
Swan Analytical | ISTOC1186 | Swan AMIlineTOC стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 125мл |
Swan Analytical | ISTOC1185 | Swan AMI lineTOC стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 125мл |
Swan Analytical | ISTOC1188 | Swan AMIlineTOC стандартный образец TOC 20 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 125мл |
Swan Analytical | ISTOC1187 | Swan AMIlineTOC стандартный образец TOC 20 мг/л C в виде сахарозы по USP | 125мл |
Swan Analytical | ISTOC1182 | Swan AMIlineTOC калибровочный стандартный образец 1 мг/л C в виде сахарозы | 250мл |
Swan Analytical | ISTOC1181 | Swan AMIlineTOC набор FT; стандартный образец TOC 20 мг/л C в виде сахарозы, стандартный образец TOC 20 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (2x125мл) |
Swan Analytical | ISTOC1179 | Swan AMIlineTOC набор калибровочный по USP; реагент вода, стандартный образец TOC 1.0 мг/л C в виде сахарозы по USP | набор (2x250мл) |
Swan Analytical | ISTOC1183 | Swan AMIlineTOC USP реагент вода | 250мл |
Swan Analytical | ISTOC1184 | Swan AMIlineTOC USP реагент вода | 125мл |
Swan Analytical | ISTOC1180 | Swan AMIlineTOC USP набор SST; реагент вода, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP, стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | набор (3x125мл) |
Swan Analytical | ISTOC1195 | Swan AMIlineTOC стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 250мл |
Swan Analytical | ISTOC1196 | Swan AMIlineTOC стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 250мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1018 | TOC/TIC калибровочный нулевой раствор | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1020 | TOC/TIC калибровочный нулевой раствор | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1059 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1061 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C NIST KHP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1065 | калибровочный стандартный образец TOC 1 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1067 | калибровочный стандартный образец TOC 1 мг/л C NIST KHP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1070 | калибровочный стандартный образец TOC 5 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1071 | калибровочный стандартный образец TOC 5 мг/л C NIST KHP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1072 | калибровочный стандартный образец TOC 10 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1073 | калибровочный стандартный образец TOC 10 мг/л C NIST KHP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1074 | калибровочный стандартный образец TOC 25 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1075 | калибровочный стандартный образец TOC 25 мг/л C NIST KHP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1076 | калибровочный стандартный образец TOC 50 мг/л C NIST KHP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1077 | калибровочный стандартный образец TOC 50 мг/л C NIST KHP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1088 | набор ультра-низкого уровня концентрации (Ultra low-level) TOC; 3 x нулевой раствор, 9 стандартных образцов TOC (0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.25, 0.5 и 1 мг/л C) по NIST KHP | набор (12x40мл) |
Teledyne Tekmar | ISTOC1104 | набор для определения пригодности системы по JP; реагент вода стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в ввиде додецилбензолсульфонат натрия | набор (2x40мл) |
Teledyne Tekmar | ISTOC1106 | JP реагент вода | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1110 | USP реагент вода | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1111 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1112 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 40мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1113 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x125мл) |
Teledyne Tekmar | ISTOC1118 | USP реагент вода | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1120 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 125мл |
Teledyne Tekmar | ISTOC1121 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 125мл |
Mettler Toledo | ISTOC1047 | калибровочный нулевой раствор | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1048 | калибровочный стандартный образец TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1049 | калибровочный стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы NIST | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1050 | набор калибровочный; 2 x калибровочный нулевой раствор, стандартные образцы TOC 0.25 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде сахарозы | набор (4x500мл) |
Mettler Toledo | ISOTC1053 | калибровочный стандартный образец TOC 1.25 мг/л C в виде сахарозы NIST | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1144 | USP реагент вода | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1145 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы по USP | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1146 | стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона по USP | 500мл |
Mettler Toledo | ISTOC1148 | набор для определения пригодности системы по USP; реагент вода, стандартные образцы TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы и 0.5 мг/л C в виде 1,4-бензохинона | набор (3x500мл) |
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
+ 375 17 385 28 22 + 375 29 366 30 88 |
Бренд
Reagecon Diagnostics Ltd.
Reagecon TOC TIC для приборов
Размер: 178 Кб