Стандартные образцы TOC/TIC Reagecon. Премиум линейка
- Широкий диапазон концентраций (500 ppb … 20000 ppm /0,5 мг/л … 20 мг/л)
- Поставляется в стеклянных ампулах
- Увеличенный срок годности
- Готовы к использованию
- Предлагаются как отдельные ампулы, так и удобные в использовании наборы
- Соответствие методическим рекомендациям USP <643> и <1051>
- Постоянство продукта – независимость, прослеживаемость, сертифицированный
- Сертификаты проверки качества и паспорта безопасности доступны online
- Высокая степень чистоты
- Производство в чистых помещениях
- Ампулы произведены, очищены и выщелочены специально для стандартных образцов TOC низкой концентрации
- Продукция произведена на основе ультрачистой воды, полученной специальным запатентованным способом
- Аккредитация ISO/IEC 17025 от 500мкг/л до 50 мг/л (INAB Ref:264T)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кат.номер | Описание | Упаковка |
RTOCW | USP Реагент вода Rw | 35мл |
RTOCRs | USP стандартный образец раствор сахарозы Rs (0.5 мг/л C) | 35мл |
RTOCRss | USP образец для определения пригодности системы раствор 1,4-бензохинона (0.5 мг/л C) | 35мл |
RTOCK08 | TOC стандартный образец 0.5 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK09 | TOC стандартный образец 1.0 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK10 | TOC стандартный образец 1.5 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK10a | TOC стандартный образец 1.5 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) подкисленный HCl | 35мл |
RTOCK11 | TOC стандартный образец 10 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK12 | TOC стандартный образец 25 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK30 | TOC стандартный образец 30 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK13 | TOC стандартный образец 50 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK14 | TOC стандартный образец 5 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK15 | TOC стандартный образец 2.5 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK16 | TOC стандартный образец 4 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK17 | TOC стандартный образец 100 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOC125B | TOC стандартный образец 125 ppm C в виде 1,4-бензохинона (1,4-Benzoquinone) | 35мл |
RTOC125S | TOC стандартный образец 125 ppm C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCK18 | TOC стандартный образец 1 000 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOC1000K | TOC стандартный образец 1 000 ppm C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK19 | TOC стандартный образец 5 000 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK20 | TOC стандартный образец 20 000 мг/л C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOCK01 | TOC стандартный образец 50 ppb C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) | 35мл |
RTOC200 | TOC стандартный образец 200 ppb C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOC800 | TOC стандартный образец 800 ppb C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTICN01 | TIC стандартный образец 0.5 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN02 | TIC стандартный образец 1.0 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN03 | TIC стандартный образец 1.5 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN04 | TIC стандартный образец 2 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN09 | TIC стандартный образец 4 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN05 | TIC стандартный образец 5 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN06 | TIC стандартный образец 10 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN07 | TIC стандартный образец 25 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTICN08 | TIC стандартный образец 50 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTIC1000 | TIC стандартный образец 1000 мг/л C в виде карбонат натрия (Sodium Carbonate) | 35мл |
RTOCS01 | TOC стандартный образец 0.5 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS02 | TOC стандартный образец 1.0 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS03 | TOC стандартный образец 2 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS04 | TOC стандартный образец 5 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS05 | TOC стандартный образец 10 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS06 | TOC стандартный образец 25 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS07 | TOC стандартный образец 50 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS08 | TOC стандартный образец 0.25 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS09 | TOC стандартный образец 0.75 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS10 | TOC стандартный образец 4 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCS11 | TOC стандартный образец 500 мг/л C в виде сахарозы (Sucrose) | 35мл |
RTOCN01 | TOC стандартный образец 50 мг/л C в виде никотинамида (Nicotinamide) | 35мл |
RTOCN02 | TOC стандартный образец 0.5 мг/л C в виде никотинамида (Nicotinamide) | 35мл |
RTOCM01 | TOC стандартный образец 0.5 мг/л C в виде метанола (Methanol) | 35мл |
RTOCWa | USP реагент вода Rw подкисленная HCl | 35мл |
RTOCRsa | USP стандартный образец раствор сахарозы Rs (0.5 мг/л C) подкисленный HCl | 35мл |
RTOCRssa | USP образец для определения пригодности системы раствор 1,4-бензохинона (1,4-Benzoquinone) (0.5 мг/л C) подкисленный HCl | 35мл |
RTOCUSP1 | USP набор стандартных образцов для определения пригодности системы, содержащий реагент вода (RTOCW), стандартный образец (RTOCRs) и образец для определения пригодности системы (RTOCRss) | 3 x 35мл |
RTOCUSP2 | 2 x USP набор образцов для определения пригодности системы, содержащий реагент вода (RTOCW), стандартный образец (RTOCRs) и образец для определения пригодности системы (RTOCRss). Поставляется с интервалом в шесть месяцев | 3 x 35мл |
RTOCUSP4 | 4 x USP набор образцов для определения пригодности системы, содержащий реагент вода (RTOCW), стандартный образец (RTOCRs) и образец для определения пригодности системы (RTOCRss). Поставляется с интервалом в три месяца | 3 x 35мл |
RTOCUSP12 | 12 x USP набор образцов для определения пригодности системы, содержащий реагент вода (RTOCW), стандартный образец (RTOCRs) и образец для определения пригодности системы (RTOCRss). Поставляется с месячными интервалами | 3 x 35мл |
RTOCUSP52 | 52 x (USP набор образцов для определения пригодности системы, содержащий реагент вода (RTOCW), стандартный образец (RTOCRs) и образец для определения пригодности системы (RTOCRss). Поставляется с интервалами в 2 недели | 3 x 35мл |
RTOCUSP260 | 260 x USP набор образцов для определения пригодности системы, содержащий реагент вода (RTOCW), стандартный образец (RTOCRs) и образец для определения пригодности системы (RTOCRss). Поставляется с интервалами в 2 недели | 3 x 35мл |
RC120001 | Набор калибровочный образцов углерода 1-50 мг/л C, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартных образцов TOC 1 мг/л (RTOCK09), 5 мг/л (RTOCK14), 10 мг/л (RTOCK11), 25 мг/л (RTOCK12), 50 мг/л (RTOCK13) C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate), стандартных образцов TIC 1 мг/л (RTICN02), 5 мг/л (RTICN05), 10 мг/л (RTICN06), 25 мг/л (RTICN07), 50 мг/л (RTICN08) C в виде карбоната натрия (Sodium Carbonate) | 11 x 35мл |
RC120002 | Набор стандартных образцов углерода 1 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (ROTCW), стандартного образца TOC 1 мг/л (RTOCK09) C в виде гидрофталата калия (Potassium Hydrogen Phthalate) и стандартного образца TIC 1 мг/л (RTICN02) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120003 | Набор контрольный образцов углерода 1 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (ROTCW), стандартного образца TOC 1 мг/л (RTOCS02) C в виде сахарозы и стандартного образца TIC 1 мг/л (RTICN02) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120004 | Набор стандартных образцов углерода 1 мг C/л и набор контрольный образцов углерода, содержащий 1 x RC120002 и 1 x RC120003 | 6 x 35мл |
RC120005 | Набор стандартных образцов углерода 5 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартный образец TOC 5 мг/л (RTOCK14) C в виде гидрофталата калия и стандартный образец TIC 5 мг/л (RTCIN05) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120006 | Набор контрольный образцов углерода 5 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартного образца TOC 5 мг/л (RTOCS04) C в виде сахарозы и стандартного образца TIC 5 мг/л (RTICN05) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120007 | Набор стандартных образцов углерода 5 мг C/л и набор контрольный образцов углерода, содержащий 1 x RC120005 и 1 x RC120006 | 6 x 35мл |
RC120008 | Набор контрольный образцов углерода 0.5 мг/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартного образца TOC 0.5 мг/л (RTOCS01) C в виде сахарозы и стандартного образца TIC 0.5 мг/л (RTICN01) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120009 |
Набор стандартных образцов углерода 1 мг/л и набор контрольный образцов углерода 0.5 мг/л, содержащий 1 x RC120002 и 1 x RC120008 |
6 x 35мл |
RC120010 | Набор валидационный (Validation Set) -- правильность, прецизионность (воспроизводимость) (Accuracy Precision) (0.5 мг), содержащий 1 x реагент вода (RTOCW) и 1 x стандартный образец TOC 0.5 мг/л C в виде сахарозы (RTOCS01) | 2 x 35мл |
RC120011 |
Набор валидационный (Validation Set) -- линейность (Linearity), содержащий 1x реагент вода нулевой раствор (RTOCW) и по ампуле стандартных образцов TOC 0.25 мг/л (RTOCS08), 0.5 мг/л (RTOCS01), 0.75 мг/л (RTOCS09), C в виде сахарозы |
4 x 35мл |
RC120012 | Набор валидационный (Validation Set) -- специфичность (Specificity), содержащий 1 x реагент вода (RTOCW), 1 x стандартный образец TOC 0.5 мг/л (RTOCM01) C в виде метанола, 1 x стандартный образец TOC 0.5 мг/л (RTOCN02) C в виде никотинамида и 1 x стандартный образец TOC 0.5 мг/л (RTOCK08) C в виде гидрофталата калия | 4 x 35мл |
RC120013 | Набор валидационный (Validation Set) -- устойчивость (Robustness Standards), содержащий 1 x реагент вода (RTOCWa), 1 x стандартный раствор TOC (RTOCRsa), 1 x стандартный образец для определения пригодности системы (RTOCRssa). Все стандартные образцы в наборе подкислены | 3 x 35мл |
RC120014 | Набор валидационный (Validation Set) -- полный (Complete) , содержащий 1xRC120010, 1xRC120011, RC120012 и RC120013 | 13 x 35мл |
RC120015 | Набор стандартных образцов углерода 10 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартного образца TOC 10 мг/л (RTOCK11) C в виде гидрофталата калия и стандартный образец TIC 10 мг/л (RTICN06) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120016 | Набор калибровочный многоточечный (Multipoint calibration set) для Sievers 5310C, содержащий 1 x нулевого калибровочного раствора (RTOCW), по ампуле каждого из стандартных образцов TOC 0.25 мг/л (RTOCK15), 1 мг/л (RTOCK09), 5 мг/л (RTOCK14), 25 мг/л (RTOCK12), 50 мг/л (RTOCK13) C в виде гидрофталата калия и по ампуле каждого из стандартных образцов TIC 1 мг/л (RTICN02), 5 мг/л (RTICN05), 10 мг/л (RTICN06), 25 мг/л (RTICN07), 50 мг/л (RTICN08) C в виде карбоната натрия | 11 x 35мл |
RC120017 | Набор контрольный образцов углерода 2 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартного образца TOC 2 мг/л (RTOCS03) C в виде сахарозы и стандартного образца TIC 2 мг/л (RTICN04) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120018 | Набор контрольный образцов углерода 10 мг C/л, содержащий по ампуле нулевого калибровочного раствора (RTOCW), стандартного образца TOC 10 мг/л (RTOCS05) C в виде сахарозы и стандартного образца TIC 10мг/л (RTICN06) C в виде карбоната натрия | 3 x 35мл |
RC120019 | Набор контрольный образцов углерода на 3 точки, содержащий по ампуле стандартных образцов TOC 1мг/л (RTOCK09), 5мг/л (RTOCK14), 10мг/л (RTOCK11) C в виде гидрофталата калия | 3 x 35мл |
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
![]() |
+ 375 17 385 28 22 + 375 29 366 30 88 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Reagecon Diagnostics Ltd.
Reagecon TOC TIC Премиум линейка
Размер: 164 Кб