Платформенные весы WPT/H
Платформенные весы на 1 тензодатчике, с влагозащищенной платформой из нержавеющей стали и весовым терминалом PUE H315 (корпус из нержавеющей стали).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение терминала с платформой | Кабелем/на стойке | |||
Степень защиты | IP66/67 (платформа), IP 66/67/69 (терминал) | IP66/67 (платформа), IP 68/69 (тензодатчик) IP 66/67/69 (терминал) | ||
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 | Средний | |||
Дисплей | Сегментный ЖКИ с подсветкой | |||
Функционал микропрограммы: - простое взвешивание; - процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона); - тарирование по всему диапазону; - счет штук; - возможность подключения к чековому принтеру (необходимо дополнительно приобрести кабель) - внутренний перезаряжаемый аккумулятор (опция) | ||||
Интерфейсы | 1х RS-232 (M12 9Pin), 1х USB (M12 4Pin) | |||
Условия эксплуатации | температура | –10 ºС ÷ +40 ºС | ||
отн. влажность | 10÷85 % без конденсации | |||
![]() | Существует два исполнения материала платформы и корпуса терминала весов:
|
Максимальная нагрузка (Max) | Минимальная нагрузка (Min) | Дискретность (действительная цена деления (d)) и поверочный интервал (е) | Размеры платформы |
1,5 кг | 10 г | 0,5 г | 200х150 мм |
3 кг | 20 г | 1 г | |
6 кг | 40 г | 2 г | |
15 кг | 100 г | 5 г | |
3/6 кг | 20/40 г | 1/2 г | |
6/15 кг | 40/100 г | 2/5 г | |
3 кг | 20 г | 1 г | 250х300 мм |
6 кг | 40 г | 2 г | |
15 кг | 100 г | 5 г | |
30 кг | 200 г | 10 г | |
3/6 кг | 20/40 г | 1/2 г | |
6/15 кг | 40/100 г | 2/5 г | |
15/30 кг | 100/200 г | 5/10 г |
6 кг | 40 г | 2 г | 410х410 мм |
15 кг | 100 г | 5 г | |
30 кг | 200 г | 10 г | |
60 кг | 400 г | 20 г | |
150 кг | 1 кг | 50 г | |
3/6 кг | 20/40 г | 1/2 г | |
6/15 кг | 40/100 г | 2/5 г | |
15/30 кг | 100/200 г | 5/10 г | |
30/60 кг | 200/400 г | 10/20 г | |
60/150 кг | 400/1000 г | 20/50 г | |
15 кг | 100 г | 5 г | 400х600 мм |
30 кг | 200 г | 10 г | |
60 кг | 400 г | 20 г | |
150 кг | 1 кг | 50 г | |
15/30 кг | 100/200 г | 5/10 г | |
30/60 кг | 200/400 г | 10/20 г | |
60/150 кг | 400/1000 г | 20/50 г | |
15 кг | 100 г | 5 г | 500х500 мм |
30 кг | 200 г | 10 г | |
60 кг | 400 г | 20 г | |
150 кг | 1 кг | 50 г | |
15/30 кг | 100/200 г | 5/10 г | |
30/60 кг | 200/400 г | 10/20 г | |
60/150 кг | 400/1000 г | 20/50 г | |
15 кг | 100 г | 5 г |
600х600 мм |
30 кг | 200 г | 10 г | |
60 кг | 400 г | 20 г | |
150 кг | 1 кг | 50 г | |
15/30 кг | 100/200 г | 5/10 г | |
30/60 кг | 200/400 г | 10/20 г | |
60/150 кг | 400/1000 г | 20/50 г | |
150/300 кг | 1/2 кг | 50/100 г |
60 кг | 400 г | 20 г | 800х800 мм |
150 кг | 1 кг | 50 г | |
300 кг | 2 кг | 100 г | |
60/150 кг | 400/1000 г | 20/50 г | |
150/300 кг | 1/2 кг | 50/100 г |



