Низкотемпературные двухкамерные морозильники серии MDF-40V, -40
Двухдверный биомедицинский лабораторный морозильник имеет двойную камеру, двойной дисплей, двойную систему управления, два комплекта отдельных компрессоров и систему охлаждения. Обе камеры могут независимо регулировать температуру. Может широко использоваться в больницах, станциях крови и лабораториях.
Модель | MDF-40V358 | MDF-40V528 |
Тип | вертикальный | |
Объем, л | 358 | 528 |
Материал камеры | сталь с порошковым покрытием | |
Материал корпуса | сталь с порошковым покрытием | |
Изоляция | PURF | |
Метод охлаждения | прямое охлаждение | |
Разморозка | ручная | |
Температура, °C | -20~-40 | |
Точность контроля температуры, °C | 0,1 | |
Хладагент | R290 | |
Система резервного питания (сигнализация), ч | 8 | |
Датчик температуры | NTC | |
Внутренние размеры камеры, ШхГхВ, мм | (466х636х625)х2 | (651х639,9х635) х2 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 720х830х1870 | 900х818х1875 |
Размеры упаковки, ШхГхВ, мм | 780х920х1990 | 921х960х1950 |
Вес нетто/ брутто, кг | 138/178 | 192/212 |
Контроллер | микропроцессорный | |
Дисплей | цифровой | |
Конденсатор | проводная трубка | медная трубка |
Кол-во компрессоров | 2 | |
Число полок, шт. | 4 | 4 |
Число ящиков, шт. | 12 | 18 |
Порт доступа | Ø25 мм – 2 шт. | |
USB порт | + | |
Удаленный интерфейс | + | |
Колесики и выравнивающие ножки | + | |
Звуковая и визуальная сигнализация: Высокая/низкая температура Сбой в подаче электроэнергии Ошибка датчика Отказ контроллера Дверца приоткрыта Высокая температура окружающей среды | ||
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 1 фаза | |
Условия эксплуатации, °С | 10~32 | |
Мощность, Вт | 345 | 452 |
Ток потребления, А | 3,2 | |
Энегропотребление, кВт*ч/24ч | 6 | 7,81 |
Уровень шума, дБ | 49 | 55 |


