Низкотемпературные однокамерные морозильники серии MDF-40V, -40
Серия DW-FL одно- и двухкомпрессорных морозильников вертикального типа, обеспечивающих минимальную температуру -40 °С.
Модель | MDF-40V268E | MDF-40V278W | MDF-40V328E | |
Тип | вертикальный | |||
Объем, л | 268 | 278 | 328 | |
Материал камеры | сталь с порошковым покрытием | |||
Материал корпуса | сталь с порошковым покрытием | |||
Дверь | сплошная | |||
Изоляция | PURF | |||
Метод охлаждения | прямое охлаждение | |||
Разморозка | ручная | |||
Температура, °C | -20~-40 | |||
Точность контроля температуры, °C | 0,1 | |||
Хладагент | R290 | |||
Система резервного питания (сигнализация), ч | 8 | |||
Датчик температуры | NTC | |||
Внутренние размеры камеры, ШхГхВ, мм | 508х455х1137 | 480х415х1460 | 508х455х1393 | |
Габариты, ШхГхВ, мм | 673х676х1630 | 659х600х1694 | 673х676х1886 | |
Размеры упаковки, ШхГхВ, мм | 770х770х1804 | 710х678х1770 | 770х770х2040 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 98,5/122 | 105/115 | 113/131 | |
Контроллер | микропроцессорный | |||
Дисплей | цифровой экран | |||
Кол-во компрессоров | 1 | |||
Число ящиков, шт. | - | 7 | - | |
Число полок, шт. | 3 | - | 4 | |
Порт доступа | Ø25 мм – 1 шт. | |||
USB порт | опция | |||
Удаленный интерфейс | опция | |||
Колесики и выравнивающие ножки | + | |||
Дверной замок | + | |||
Звуковая и визуальная сигнализация:
| ||||
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 1 фаза | |||
Условия эксплуатации, °С | 10~32 | |||
Мощность, Вт | 309 | 110 | 300 | |
Ток потребления, А | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |
Энергопотребление, кВт ч/24 ч | 5,2 | 3 | 4 | |
Уровень шума, дБ | 52 | 49 | 48 | |


