Морозильник лабораторный серии DW-YL Meiling, -25 °С
Одно- и двухкомпрессорный морозильник вертикального типа серии DW-YL Zhongke Meiling, обеспечивающий минимальную температуру -25 °С.
Оснащен
звуковыми и видимыми системами сигнализации для обеспечения более безопасного
хранения. Высокоточная система контроля температуры позволяет задавать и
контролировать температуру в шкафу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | DW-YL90 | DW-YL270 | DW-YL450 |
№ заказа | ML9037257 | ML9036711 | ML9037246 |
Тип | вертикальный | ||
Объем, л | 90 | 270 | 450 |
Внутренние размеры камеры, ШхГхВ, мм | 500х485х532 | 500×460×1235 | (650х570х627)*2 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 700х669х854 | 700×640×1792 | 810х735х1960 |
Разм6еры упаковки, ШхГхВ,мм | 765х735х935 | 760х720х1885 | 895х820х2127 |
Вес нетто/ брутто, кг | 54/59 | 90/98 | 136/156 |
Температура, °C | -25/-10 | ||
Температура окружающей среды, °C | +16/+32 | ||
Климатический класс | N | ||
Контроллер | микропроцессорный | ||
Дисплей |
цифровой |
цифровой |
цифровой |
Кол-во компрессоров | 1 | 2 | |
Метод охлаждения | прямое охлаждение | ||
Режим разморозки | вручную | ||
Хладагент | R600a | ||
Толщина изоляции, мм | 100 | 80 | |
Материал корпуса | сталь с порошковым покрытием | ||
Материал камеры | алюминиевая пластина с напылением | ||
Количество полок / контейнеров | 3 (АБС-пластик) | 7 (АБС-пластик) | 6*2 (АБС-пластик) |
Дверной замок с ключом | + | ||
Порт доступа | 1 шт. Ø25 мм | 2 шт. Ø25 мм | |
Колесики | 2+(2 регулируемые ножки) | 4 (2 со стопорным механизмом) | |
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 1 фаза | ||
Мощность, Вт | 51 | 135 | 206 |
Энергопотребление, кВт·ч/24 ч | 0,75 | 1,21 | 2,24 |
Ток потребления, А | 0,68 | 1,53 | 1,9 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd. (КНР)
сводная на сайт DW-YL
Размер: 254 Кб