Морозильник лабораторный низкотемпературный серии DW-HL-SA Meiling
Серия DW-HL-SA —современные морозильные камеры со сверхнизкой температурой -86°С для хранения вакцины против COVID-19. 7-дюймовый сенсорный экран Android HD имеет четкий дисплей, удобный интерфейс и более точный контроль температуры, с Bluetooth, Wi-Fi и другими функциями. Модели свыше 600 л оснащены двумя компрессорами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | DW-HL398SA | DW-HL528SA | DW-HL678SA | DW-HL778SA | DW-HL858SA | DW-HL1008SA | |||
Номер заказа | ML9039922 | ML9039923 | ML9039927 | ML9039926 | ML9039924 | ML9039928 | |||
Температура, °C | -86 / -40 | ||||||||
Объем, л | 398 | 528 | 678 | 778 | 858 | 1008 | |||
Габариты Ш×Г×В, мм/ Масса нетто, кг |
785×1041×1947/ 237 |
930×1041×1947/ 286 |
1090×1025×1965/330 | 1205×1025×1955/365 | 1217×1025×2005/390 | 1362×1025×2002/426 | |||
Внутренние размеры камеры, мм | ширина | 440 | 585 | 750 | 865 | 877 | 1022 | ||
глубина | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | |||
высота | 1266 | 1266 | 12686 | 1286 | 1378 | 1378 | |||
Материалы стандартно | внутренняя камера |
оцинкованный стальной лист (304 нержавеющая сталь - опционально) |
|||||||
корпус | стальной лист с порошковым покрытием | ||||||||
Кол-во внутренних дверей | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
Количество компрессоров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Контроллер | микропроцессорный с 7-дюймовым интеллектуальным сенсорным HD-экраном | ||||||||
Толщина изоляции камеры, мм | 130 | ||||||||
Мощность, Вт | 1050 | 1265 | 1680 | 1750 | 1900 | 2000 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Zhongke Meiling Cryogenics Co., Ltd. (КНР)
сводная на сайт DW-HL___SA
Размер: 380 Кб