Печь муфельная BWF Being
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Муфельная печь BWF с камерой из огнеупорного (шамотного) кирпича
Муфельная печь BWF с камерой из огнеупорного (шамотного) кирпича
Модель | BWF-11/02N | BWF-11/07N | BWF-11/16N | BWF-12/02N | BWF-12/07N | BWF-12/16N |
№ заказа | BWF-11/02N | BWF-11/07N | BWF-11/16N | BWF-12/02N | BWF-12/07N | BWF-12/16N |
Объем камеры, л | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 16 |
Диапазон температур, °С | 400-1100 | 400-1200 | ||||
Рабочая температура, °С | 1000 | 1100 | ||||
Стабильность температуры в точке, °С | ±1 | |||||
Предустановленный запуск и выключение | да | |||||
Контроллер | программируемый | |||||
Регистрация данных | USB (опция) | |||||
Сенсор | термопара К-типа | |||||
Материал корпуса | листы холоднокатаной стали с порошковым покрытием | |||||
Материал камеры | кирпич огнеупорный (шамотный) | |||||
Нагревательный элемент | Fe-Cr-Al (фехраль) | |||||
Время прогрева до максимальной температуры °С без загрузки, мин | 35-65 | 30-52 | ||||
Размеры камеры, Ш×Г×В, мм | 120х200х80 | 200х300х120 | 250х400х160 | 120х200х80 | 200х300х120 | 250х400х160 |
Габариты, Ш×Г×В, мм | 380х495х584 | 460х650х674 | 550х800х710 | 380х495х584 | 460х650х674 | 550х800х710 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,5 | 4 | 8 | 2,5 | 5 | 10 |
Электропитание | 220В, 50/60 Гц, 1 фаза | 380В, 50/60 Гц, 3 фазы | 220В, 50/60 Гц, 1 фаза | 380В, 50/60 Гц, 3 фазы | ||
Контроллер | микропроцессорный PID-контроллер | |||||
Функции контроллера:
|
||||||
Безопасность:
|
Муфельная печь BWF с камерой из керамического волокна
Модель | BWF-11/02 | BWF-11/07 | BWF-11/12 | BWF-12/02 | BWF-12/07 | BWF-12/12 |
№ заказа | BWF-11/02 | BWF-11/07 | BWF-11/12 | BWF-12/02 | BWF-12/07 | BWF-12/12 |
Объем камеры, л | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 12 |
Диапазон температур, °С | 400-1100 | 400-1200 | ||||
Рабочая температура, °С | 1000 | 1100 | ||||
Стабильность температуры в точке, °С | ±1 | |||||
Предустановленный запуск и выключение | да | |||||
Контроллер | программируемый | |||||
Регистрация данных | USB (опция) | |||||
Сенсор | термопара К-типа | |||||
Материал корпуса | листы холоднокатаной стали с порошковым покрытием | |||||
Материал камеры | керамическое волокно | |||||
Нагревательный элемент | Fe-Cr-Al (фехраль) | |||||
Время прогрева до максимальной температуры °С без загрузки, мин | 35-65 | 30-52 | ||||
Размеры камеры, Ш×Г×В, мм | 120х200х80 | 200х300х120 | 300х200х200 | 120х200х80 | 200х300х120 | 300х200х200 |
Габариты, Ш×Г×В, мм | 380х495х584 | 460х650х674 | 490х690х730 | 380х495х584 | 460х650х674 | 490х690х730 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,5 | 3 | 4 | 1,5 | 3 | 4 |
Электропитание |
220В, 50/60 Гц, 1 фаза |
|||||
Контроллер | микропроцессорный PID-контроллер | |||||
Функции контроллера:
|
||||||
Безопасность:
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
BEING TECHNOLOGY CO.,LTD. (КНР)
BWF_керамическое волокно
Размер: 336 Кб
BWF-N_огнеупорный кирпич
Размер: 338 Кб