Лабораторные холодильники серии CHL однокамерные Pol Eko
Лабораторные холодильники CHL обеспечивают стабильную температуру ниже температуры окружающей среды.
Модели холодильников лабораторных Pol-Eko
CHL 1 CS SMART
CHL 4 CS SMART
CHL 5 CS SMART
CHL 6 CS SMART
CHL 500 CS SMART
CHL 700 CS SMART
CHL 1200 CS SMART
CHL 1450 CS SMART
внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
Применение
- хранение образцов для экологических анализов
- хранение градуировочных стандартов для ASA.GC или HPLC
- хранение реактивов I среды.
- хранение лекарственных средств и вакцин
Модель | CHL 1 | CHL 2 | CHL 3 | CHL 4 | CHL 5 | CHL 6 | CHL 500 | CHL 700 | CHL 1200 | CHL 1450 | |
Циркуляция воздуха | Принудительная | ||||||||||
Объем камеры, л | 70 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 625 | 1365 | 1540 | |
Рабочий объем, л | 55 | 122 | 163 | 203 | 243 | 324 | 469 | 611 | 1355 | 1525 | |
Тип дверцы | сплошная (стандартно) / стеклянная или двойная (дополнительная внутренняя стеклянная дверь) (опционально) | ||||||||||
Диапазон температур, C | 0…+15 | ||||||||||
Дискретность температур, C | 0,1 | ||||||||||
Контроллер | микропроцессорный PID контроллер (пригодный для работы в перчатках) с цветным сенсорным 4.3” дисплеем (для моделей с контроллером Smart) / 7” дисплеем (для моделей с контроллером Smart Pro) | ||||||||||
Материал камеры | B (BASIC) | алюминий | |||||||||
C (COMFORT) | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||||||||
CS (COMFORT/ сталь) | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 | ||||||||||
P (PREMIUM) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||||||
PS (PREMIUM/ сталь) | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||||||
Материал корпуса | B (BASIC) | стальной лист с порошковой покраской | |||||||||
C (COMFORT) | стальной лист с порошковой покраской | ||||||||||
CS (COMFORT/ сталь) | нержавеющая полированная сталь | ||||||||||
P (PREMIUM) | стальной лист с порошковой покраской | ||||||||||
PS (PREMIUM/ сталь) | полированная нержавеющая сталь | ||||||||||
габариты, мм | A ширина | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 730 | 1460 | 1440 |
B высота | 660 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 1990 | 1990 | 1990 | 1940 | |
C глубина | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 880 | 960 | 960 | 1060 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 430 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 540 | 1270 | 1270 |
D’ ширина | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 510 | 600 | 1340 | 1340 | |
E высота | 430 | 660 | 860 | 1060 | 1260 | 1660 | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 | |
F глубина | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 610 | 680 | 680 | 780 | |
F’ глубина | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | |
G глубина | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | |
H высота | - | 440 | 640 | 840 | 1040 | 1440 | - | - | - | - | |
I высота | - | - | - | - | - | - | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Макс. нагрузка на одну полку, кг | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
PW версия (усиленные полки) | по запросу | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Макс. нагрузка на изделие, кг | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
W версия (усиленное исполнение) | по запросу | ||||||||||
Номинальная мощность, Вт | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 | 950 | |
Масса, кг | 37 | 54 | 61 | 69 | 75 | 90 | 105 | 121 | 185 | 200 | |
Стабильность температуры при +4°С, C | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,0 | |
Неоднородность температуры при +4°С, C | ±0,7 | ±0,7 | ±0,7 | ±0,8 | ±0,9 | ±0,9 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,2 | ±1,2 | |
Температурная защита | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.2 (опция) / класс 3.2 в изделиях с контроллером Smart Pro | ||||||||||
Напряжение питания | 230 В 50 Гц | ||||||||||
Число полок стандартно/максимально | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 4/6 | 4/7 | 4/10 | 3/11 | 3/11 | 2х3/11 | 2х3/11 | |
Хладагент | R1234ze | R290 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Смотрите также
Бренд
POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. (Польша)
Тип
Стандарт
Сводная CHL
Размер: 439 Кб