Шкафы сушильные серии DION SIBLAB NEXT
Сушильные лабораторные шкафы DION SIBLAB – идеальное лабораторное оборудование для сушки и стерилизации в научных и промышленных лабораториях. Качественная нержавеющая сталь, интуитивно понятное сенсорное управление, высокая точность поддержания температуры, а также широкий модельный ряд удовлетворяют запросы самых требовательных клиентов.
Улучшенная теплоизоляция и оптимизированная система нагрева DION SIBLAB позволяет выходить на рабочую температуру на 25% быстрее и предотвращать чрезмерный нагрев корпуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели до +200°С | |||||||||
Модель | 200/30 | 200/40 | 200/50 | 200/60 | 200/70 | 200/80 | 200/100 | 200/120 | 200/250 |
Материал корпуса | Сталь 08ПС | ||||||||
Покрытие | Полимерно-порошковое | ||||||||
Цвет покрытия | RAL 7035 | ||||||||
Управление | Сенсорный дисплей управления | ||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | +50 ... +200 | ||||||||
Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, °С, не более | ±1 | ||||||||
Градиент температуры при 50°С, °С | 2 | ||||||||
Время нагрева до макс. температуры, мин, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
Принудительная конвекция | да | ||||||||
Время непрерывной работы, ч, не менее | 18 | ||||||||
Максимальная мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3,5 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 | ||||||||
Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более | 590х695х700 | 590х695х700 | 605х760х740 | 605х760х740 | 605х845х785 | 605х845х785 | 710х845х875 | 710х845х875 | 880х1025х975 |
Размеры рабочей камеры ВхШхГ, мм, не менее | 405х335х250 | 405х335х340 | 420х400х300 | 420х400х380 | 420х485х350 | 420х485х425 | 490х485х450 | 490х485х520 | 645х660х620 |
Объем рабочей камеры, дм3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 250 |
Масса, кг, не более | 68 | 70 | 78 | 80 | 88 | 90 | 113 | 115 | 160 |
Температура окр. среды при эксплуатации, °С | +10 ... +35 | ||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||||||
Класс электрозащиты | I | ||||||||
Модели до +350°С | |||||||||
Модель | 350/30 | 350/40 | 350/50 | 350/60 | 350/70 | 350/80 | 350/100 | 350/120 | 350/250 |
Материал корпуса | Сталь 08ПС | ||||||||
Покрытие | Полимерно-порошковое | ||||||||
Цвет покрытия | RAL 7035 | ||||||||
Управление | Сенсорный дисплей управления | ||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | +50 ... +350 | ||||||||
Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, °С, не более | ±1 | ||||||||
Время нагрева до макс. температуры, мин, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
Принудительная конвекция | да | ||||||||
Время непрерывной работы, ч, не менее | 18 | ||||||||
Максимальная мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3,5 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 | ||||||||
Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более | 590х695х700 | 590х695х700 | 605х760х740 | 605х760х740 | 605х845х785 | 605х845х785 | 710х845х875 | 710х845х875 | 880х1025х975 |
Размеры рабочей камеры ВхШхГ, мм, не менее | 405х335х250 | 405х335х340 | 420х400х300 | 420х400х380 | 420х485х350 | 420х485х425 | 490х485х450 | 490х485х520 | 645х660х620 |
Объем рабочей камеры, дм3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 250 |
Масса, кг, не более | 68 | 70 | 78 | 80 | 88 | 90 | 113 | 115 | 160 |
Температура окр. среды при эксплуатации, °С | +10 ... +35 | ||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||||||
Класс электрозащиты | I | ||||||||
Комплект поставки: шкаф сушильный, полки – 4 шт., ножки-опоры М8 – 4 шт., руководство по эксплуатации на русском языке. |
Преимущества DION SIBLAB NEXT:
- Сенсорный микрокомпьютер с собственным программным обеспечением DION UI.
- Принудительная система конвекции позволяет обеспечить равномерный нагрев по всему объему сушильного шкафа, минимизируя температурный градиент и предельные отклонения.
- Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro» и уникальная система воздушных потоков предотвращает чрезмерный нагрев корпуса, даже при работе на максимальных температурах.
- Камера из нержавеющей стали с двойными стенками.
- Нагревательный элемент уникальной объемной формы общей длиной до трех метров обеспечивает всесторонний равномерный нагрев камеры.
- Канал выхода воздуха с заслонкой (Ø50 мм), управляемой сервоприводом.
- Экспорт данных на USB-носитель.
- Цифровой ПИД-регулятор с возможностью работы в стандартном и программируемом режимах, обеспечивающий высокую точность поддержания: ±1°С
- Два режима управления: стандартный и поэтапный
- Максимальная комплектация: от 2 до 4 полок в комплекте (в зависимости от объёма)
- Интеллектуальный программируемый контроллер, запоминающий до 35 программ (с 35 "шагами" для каждой программы)
- Настройка звуковых оповещений событий