Лабораторный инкубатор с одинарной камерой HeraCell VIOS Thermo Fisher
ВНИМАНИЕ! В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОБОРУДОВАНИЕ TM THERMO FISHER SCIENTIFIC НЕ ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ И ОТГРУЗКЕ!
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТИВШИСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ “ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ”.
Лабораторный инкубатор с одинарной камерой, с прямым нагревом (воздушным термостатированием) рубашки
Революционная технология Thermo Scientific™ THRIVE™ активного воздушного потока позволяет быстро достичь стабильных и однородных условий внутри камеры СО2 -инкубатора.
|
|
|||||||||||||
Инкубатор углекислотный | HeraCell VIOS 160i TC SS | HeraCell VIOS 160i TC Cu | HeraCell VIOS 160i IR SS | HeraCell VIOS 160i IR Cu | HeraCell VIOS 160i TC SS Dual | HeraCell VIOS 160i TC Cu Dual | HeraCell VIOS 160i IR SS Dual | HeraCell VIOS 160i IR Cu Dual | HeraCell VIOS 250i TC SS | HeraCell VIOS 250i TC Cu | HeraCell VIOS 250i IR SS | HeraCell VIOS 250i IR Cu | ||
№ заказа | 51030287 | 51030286 | 51030478 | 51030476 | 50145502 | 50145503 | 50145515 | 50145517 | 51030966 | 51030965 | 51030994 | 51030993 | ||
Материал камеры и полок | Полированная нержавеющая сталь | Медь 100% | Полированная нержавеющая сталь | Медь 100% | Полированная нержавеющая сталь | Медь 100% | Полированная нержавеющая сталь | Медь 100% | Полированная нержавеющая сталь | Медь 100% | Полированная нержавеющая сталь | Медь 100% | ||
Тип датчика СО2 | термокондуктометрический TC180 | инфракрасный IR180Si | термокондуктометрический TC180 | инфракрасный IR180Si | термокондуктометрический TC180 | инфракрасный IR180Si | ||||||||
Размеры камеры | 470×607×576 мм | 470×607×576 мм /на камеру | 607×670×629 мм | |||||||||||
Объем камеры | общий 165 л, полезный »100 л | общий 165 л, полезный »100 л /на камеру | общий 255 л, полезный »162 л | |||||||||||
Количество полок | 3 стандартно, 10 максимально | 3 стандартно, 10 максимально | 3 стандартно, 12 максимально | |||||||||||
Полки | перфорированные, Ш×Г 423×465 мм | перфорированные, Ш×Г 423×465 мм | перфорированные, Ш×Г 560×500 мм | |||||||||||
Максимальная нагрузка | 10 кг на полку, 30 кг на изделие | 10 кг на полку, 30 кг на камеру | 14 кг на полку, 42 кг на изделие | 10 кг на полку, 30 кг на изделие | 14 кг на полку, 42 кг на изделие | 10 кг на полку, 30 кг на изделие | ||||||||
Диапазон контроля температуры | от (на 3 °С выше комнатной) до +55 °С | |||||||||||||
Дискретность показания температуры, °С | 0.1 °C | |||||||||||||
Неоднородность температуры по камере по DIN 12880 |
±0.3 °C | |||||||||||||
Программа деконтаминации |
рабочая фаза: 180 °C, 90 минут полная длительность цикла до 12 ч, расход воды »350 мл |
|||||||||||||
Диапазон контроля содержания СО2 | от 1 до 20% | |||||||||||||
Дискретность показания содержания СО2 | 0.1% | |||||||||||||
Погрешность контроля содержания СО2 | ±0.3% | |||||||||||||
Давление подачи СО2 |
не менее 0,8 бар и не более 1 бар на входе в инкубатор |
|||||||||||||
Контроль О2 | Опция (1-21% или 5-90%) | |||||||||||||
Тип конвекции | Принудительная (THRIVE) | |||||||||||||
Материал корпуса изделия | стальной лист с порошковым покрытием | |||||||||||||
Дверцы стандартно | наружная сплошная + внутренняя стеклянная | |||||||||||||
Фильтрация на входе СО2 | фильтр 0,3 мкм | |||||||||||||
Увлажнение | ³93% при +37 °С, из закрытого испарительного поддона | |||||||||||||
Фильтрация воздуха | HEPA-фильтр (ISO кл. 5) | |||||||||||||
Порт доступа на корпусе стандартно | диам. 42 мм | |||||||||||||
Панель управления | сенсорный экран | |||||||||||||
Функционал контроллера |
- микропроцессорный PID-регулятор температуры; - отображение показаний температуры, концентрации СО2; - управление циклом деконтаминации; - блокировка подачи газа при открытой дверце; - звуковая и визуальная сигнализация при неисправностях, превышении/понижении температуры, превышении/понижении концентрации СО2, при открытой дверце; - журнал событий с уровня панели управления инкубатора. |
|||||||||||||
Интерфейсы | USB, опционально - выход 4-20 мА | |||||||||||||
Класс температурной защиты по DIN 12880 | 3.1 (контроллер защиты от перегрева + сигнализация) | |||||||||||||
Габариты, ШхВхГ / Масса (только инкубатор) | 637×900×880 мм / 83 кг | 637×900×880 мм / 83 кг /на камеру | 774×968×934 мм / 97,5 кг |
Дополнительно заказываются: исполнение в корпусе из нерж. стали, с дверью под правую руку, с тремя раздельными герметичными внутренними дверцами, с контролем содержания кислорода, замок для дверцы, дополнительные полки, опорные рамы и тележки, сменные фильтры.
Для получения более детальной информации либо для осуществления покупки вы можете связаться с нашими специалистами по телефонам:
+ 375 17 385 28 22 + 375 29 180 59 42 |