Баня сухоблочная HB105 DLAB Scientific
Баня сухоблочная HB105 DLAB Scientific со светодиодным дисплеем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | HB105-S1 | HB105-S2 |
Кат. номер | 5032101213 | 5032111213 |
Материал термоблоков | алюминий | |
Защитная крышка термоблока | прозрачная откидная | |
Диапазон температур | от (на 5 °С выше комнатной) до +105 °С | |
Диапазон установки значения температуры | от +25 до +105 °С | |
Дискретность установки и индикации температуры | ±0,2 °C | |
Точность контроля температуры |
±0,3 °C в диапазоне до 90 °С ±0,6 °C в диапазоне от 90 до 105 °С |
|
Диапазон таймера | от 0 до 99 ч 59 мин либо непрерывная работа | |
Индикация | 2 светодиодных дисплея (температура, таймер) | |
Защита от перегрева | встроена | |
Установка значения температуры | с помощью поворотно-нажимной кнопки | |
Интерфейсы | USB, разъем внешнего термодатчика | |
Дисплей | светодиодный | |
Условия эксплуатации |
температура +10 - +40 °С, отн. влажность до 80% без конденсации влаги |
|
Габариты, Ш×Г×В / Масса (без аксессуаров) | 290×210×120 мм / 3,2 кг | |
Электропитание | ~110/220 В, ±10%, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 100 Вт | 200 Вт |
Количество термоблоков в комплекте поставки | 1 термоблок по выбору Заказчика | 2 термоблока по выбору Заказчика |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
DLAB (США-Китай)
Баня сухоблочная HB105
Размер: 265 Кб