Мембраны из нитрата целлюлозы МСN
| Марка | МСN |
| Материал | нитрат целлюлозы |
| Средняя толщина | от 90 до 140 мкм в зависимости от размера пор |
| Гидрофобность | гидрофильная |
| Вещества, экстрагируемые водой | менее 1% |
| Допустимый диапазон рН | от 4 до 8 |
| Термостойкость | до 130 °С |
| Допустимые виды стерилизации |
автоклавирование при 121 °С, этиленоксидная, гамма-облучение |
Применения:
- фильтрование водных растворов и суспензий, в т.ч. при пробоподготовке;
- фильтрование в микробиологическом анализе;
- фильтрование при подсчете частиц механических включений.
| Размер пор, мкм | 0,2 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 1,2 | 3 | 5 | 8 |
| Точка образования пузырьков, бар | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
|
Скорость потока на 1 см2 при DP= 1 бар, мл/мин |
20 | 69 | 130 | 200 | 320 | 430 | 570 | 750 |
| № заказа | Размер пор, мкм | Диаметр, мм | Стерильность | Кол-во в упаковке, шт. |
| MCN020013H | 0.2 | 13 | нестерильные | 100 |
| MCN020025H | 0.2 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN020047H | 0.2 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN020050H | 0.2 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN020090T | 0.2 | 90 | нестерильные | 25 |
| MCN020142T | 0.2 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN020293T | 0.2 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN045013H | 0.45 | 13 | нестерильные | 100 |
| MCN045025H | 0.45 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN045047H-S | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN045047H | 0.45 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN045050H | 0.45 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN045090T | 0.45 | 90 | нестерильные | 25 |
| MCN045142T | 0.45 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN045293T | 0.45 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN065025H | 0.65 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN065047H-S | 0.65 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN065047H | 0.65 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN065050H-S | 0.65 | 50 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN065050H | 0.65 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN065090T | 0.65 | 90 | нестерильные | 25 |
| MCN065142T | 0.65 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN065293T | 0.65 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN080013H | 0.8 | 13 | нестерильные | 100 |
| MCN080025H | 0.8 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN080047H-S | 0.8 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN080047H | 0.8 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN080050H | 0.8 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN080090T | 0.8 | 90 | нестерильные | 25 |
| MCN080142T | 0.8 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN080293T | 0.8 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN120025H | 1.2 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN120047H-S | 1.2 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN120047H | 1.2 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN120050H | 1.2 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN120090T | 1.2 | 90 | нестерильные | 25 |
| MCN120142T | 1.2 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN120293T | 1.2 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN300013H | 3 | 13 | нестерильные | 100 |
| MCN300025H | 3 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN300047H-S | 3 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN300047H | 3 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN300050H | 3 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN300142T | 3 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN300293T | 3 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN500013H | 5 | 13 | нестерильные | 100 |
| MCN500025H | 5 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN500047H | 5 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN500050H | 5 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN500142T | 5 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN500293T | 5 | 293 | нестерильные | 25 |
| MCN800013H | 8 | 13 | нестерильные | 100 |
| MCN800025H | 8 | 25 | нестерильные | 100 |
| MCN800037H | 8 | 37 | нестерильные | 100 |
| MCN800047H-S | 8 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 |
| MCN800047H | 8 | 47 | нестерильные | 100 |
| MCN800050H | 8 | 50 | нестерильные | 100 |
| MCN800142T | 8 | 142 | нестерильные | 25 |
| MCN800293T | 8 | 293 | нестерильные | 25 |
Возможна поставка под заказ стерильных мембран других типоразмеров помимо указанных в таблице.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
CHMLab (Испания)
Тип
Стандарт

